| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Duinmeijer, John | 18 | 23 | 4 | 0,78 | 0 | 64,28 | 71,09 |
| van de Pol, Frank | 26 | 23 | 6 | 1,13 | 3 | 100,00 | 110,78 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 35 | 15 | 8 | 2,33 | 3 | 100,00 | 169,05 |
| Hendrikse, Frans | 5 | 15 | 2 | 0,33 | 0 | 35,71 | 61,66 | |
| 3 | Duinmeijer, John | 28 | 25 | 4 | 1,12 | 3 | 100,00 | 101,81 |
| Schouten, John | 38 | 25 | 5 | 1,52 | 0 | 86,36 | 87,35 | |
| 3 | Haring, Gerard | 24 | 24 | 5 | 1,00 | 0 | 68,57 | 72,46 |
| Wit, John | 22 | 24 | 5 | 0,91 | 3 | 100,00 | 106,51 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 35 | 22 | 7 | 1,59 | 3 | 100,00 | 115,21 |
| Haring, Gerard | 34 | 22 | 6 | 1,54 | 1 | 97,14 | 111,95 | |
| 3 | Veld, Henry | 31 | 23 | 8 | 1,34 | 3 | 100,00 | 110,40 |
| Venema, Aiko | 15 | 23 | 3 | 0,65 | 0 | 88,23 | 98,78 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 19 | 28 | 3 | 0,67 | 2 | 100,00 | 91,62 |
| Hendrikse, Frans | 7 | 28 | 2 | 0,25 | 0 | 50,00 | 46,29 | |
| 3 | Braas, Ton | 20 | 24 | 4 | 0,83 | 0 | 62,50 | 66,11 |
| Mol, Piet | 16 | 24 | 3 | 0,66 | 3 | 100,00 | 107,41 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 35 | 31 | 8 | 1,12 | 2 | 100,00 | 81,81 |
| Duinmeijer, John | 26 | 31 | 8 | 0,83 | 0 | 92,85 | 76,18 | |
| 3 | Hendrikse, Frans | 6 | 20 | 2 | 0,30 | 0 | 42,85 | 55,55 |
| van de Pol, Frank | 26 | 20 | 14 | 1,30 | 3 | 100,00 | 127,45 | |
| 3 | Guijs, Jan | 9 | 15 | 2 | 0,60 | 0 | 45,00 | 76,92 |
| Mol, Piet | 16 | 15 | 6 | 1,06 | 3 | 100,00 | 171,93 | |
| 3 | Guijs, Jan | 20 | 18 | 6 | 1,11 | 3 | 100,00 | 142,43 |
| Wit, John | 11 | 18 | 3 | 0,61 | 0 | 50,00 | 71,04 | |
| 3 | Senatori, Claudi | 7 | 27 | 2 | 0,25 | 0 | 46,66 | 44,65 |
| van de Pol, Frank | 26 | 27 | 6 | 0,96 | 2 | 100,00 | 94,31 | |
| 3 | Venema, Aiko | 11 | 21 | 5 | 0,52 | 0 | 64,70 | 79,24 |
| Senatori, Claudi | 15 | 21 | 4 | 0,71 | 3 | 100,00 | 123,10 | |
| 4 | Schouten, John | 29 | 17 | 6 | 1,70 | 0 | 65,90 | 97,98 |
| Wit, John | 22 | 17 | 7 | 1,29 | 3 | 100,00 | 150,46 | |
| 4 | Meijer, Con | 40 | 23 | 7 | 1,73 | 0 | 81,63 | 89,63 |
| Haring, Gerard | 35 | 23 | 4 | 1,52 | 3 | 100,00 | 110,21 | |
| 4 | Braas, Ton | 32 | 21 | 5 | 1,52 | 3 | 100,00 | 120,87 |
| Meijer, Con | 29 | 21 | 5 | 1,38 | 0 | 59,18 | 71,13 | |
| 4 | Veld, Henry | 18 | 22 | 5 | 0,81 | 0 | 58,06 | 67,04 |
| Senatori, Claudi | 15 | 22 | 3 | 0,68 | 3 | 100,00 | 117,41 | |
| 4 | Veld, Henry | 31 | 14 | 7 | 2,21 | 3 | 100,00 | 181,47 |
| Schouten, John | 27 | 14 | 7 | 1,92 | 1 | 61,36 | 110,80 | |
| 4 | Meijer, Con | 49 | 26 | 8 | 1,88 | 2 | 100,00 | 97,11 |
| Guijs, Jan | 18 | 26 | 3 | 0,69 | 0 | 90,00 | 88,71 |
Getagged Seizoen 24-25