Wij als clubje in de club zijn heel blij met speelavond boven.
Gezien de samenstelling van onze spelers waar gezellig spelen boven het winnen is gesteld.
En soms is het daardoor nogal luidruchtig in de zaal en zijn wij blij dat dit zo is gebleven en niet naar beneden zijn gehaald. Ook de bediening door Trudy is geheel in onze stijl. Dus kortom, blij dat het bij het oude is gebleven.
Tussenstand 1e periode seizoen 25/26
per 2-10-2025
| Pos | Naam | Car | Prt | Pnt | Pnt.Gem | Car.Gem | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V | Car.nw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Schaper | 41 | 10 | 25 | 2,500 | 406 | 203 | 2 | 13 | 2,562 | 99,024 | 124,688 | 7 | 2 | 1 | 50 |
| 2 | John Schouten | 43 | 13 | 26 | 2,000 | 496 | 287 | 1,728 | 10 | 2,687 | 88,729 | 101,826 | 9 | 0 | 4 | 44 |
| 3 | Louis Vermulst | 30 | 7 | 14 | 2,000 | 244 | 171 | 1,426 | 10 | 1,944 | 99,591 | 103,333 | 5 | 1 | 1 | 36 |
| 4 | Ton Braas | 32 | 12 | 22 | 1,833 | 357 | 273 | 1,307 | 9 | 2,285 | 92,968 | 104,727 | 7 | 0 | 5 | 33 |
| 5 | John Wit | 24 | 14 | 24 | 1,714 | 311 | 342 | 0,909 | 7 | 1,2 | 92,559 | 96,292 | 8 | 1 | 5 | 23 |
| 6 | John Duinmeijer | 35 | 15 | 24 | 1,600 | 458 | 328 | 1,396 | 14 | 2,058 | 87,238 | 101,159 | 8 | 0 | 7 | 35 |
| 7 | Gerard Haring | 30 | 10 | 15 | 1,500 | 268 | 203 | 1,32 | 8 | 2,5 | 89,333 | 111,864 | 4 | 1 | 5 | 34 |
| 8 | Frank van de Pol | 25 | 11 | 16 | 1,455 | 247 | 239 | 1,033 | 7 | 2,166 | 86,363 | 101,274 | 5 | 1 | 5 | 26 |
| 9 | Henry Veld | 32 | 10 | 12 | 1,200 | 254 | 209 | 1,215 | 11 | 1,882 | 79,375 | 96,967 | 3 | 1 | 6 | 31 |
| 10 | Cock Schaft | 26 | 11 | 13 | 1,182 | 229 | 238 | 0,962 | 9 | 2 | 80,069 | 94,313 | 5 | 0 | 6 | 25 |
| 11 | Claudi Senatori | 15 | 14 | 16 | 1,143 | 186 | 369 | 0,504 | 5 | 0,789 | 88,571 | 88,421 | 6 | 0 | 8 | 13 |
| 12 | Piet Mol | 20 | 3 | 3 | 1,000 | 47 | 78 | 0,602 | 6 | 1 | 78,333 | 78,692 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 13 | Jan Guijs | 17 | 6 | 5 | 0,833 | 80 | 128 | 0,625 | 4 | 0,708 | 78,431 | 95,712 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 14 | Con Meijer | 54 | 12 | 9 | 0,750 | 460 | 278 | 1,654 | 15 | 2,571 | 70,987 | 77,253 | 3 | 0 | 9 | 42 |
| 15 | Henk Aafjes | 17 | 2 | 0 | 0,000 | 11 | 42 | 0,261 | 3 | 0 | 32,352 | 39,545 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Competitiegemiddelde : | 1,197 | |||||||||||||||
| Hoogste serie : | Con Meijer | 15 | ||||||||||||||
| Hoogste wedstrijdgemiddelde : | John Schouten | 2,687 | ||||||||||||||
Legenda
| Pos | Stand in competitie |
| Naam | Naam speler |
| Car | Te maken caramboles |
| Prt | Aantal gespeelde partijen |
| Pnt | Behaalde punten |
| Winst = 2 punten | |
| Remise = 1 punt | |
| Verlies = 0 punten | |
| 1 extra punt voor als speler boven zijn gemiddelde speelt | |
| Pnt.Gem | Gemiddelde wedstrijdpunten |
| Car.Gem | Totaal gemaakte caramboles |
| Brt | Totaal gespeelde beurten |
| Moy | Gemiddelde |
| HS | Hoogste serie |
| P.Moy | Hoogste partij-gemiddelde |
| % Car | percentage gemaakte caramboles t.o.v. wat je had kunnen maken |
| % Moy | percentage van je moyenne |
| W | Aantal gewonnen partijen |
| R | Aantal remise partijen |
| V | Aantal verloren partijen |
| Car.nw | Nieuw te maken caramboles op basis van gespeelde partijen |
| Moy.nw | Nieuw gemiddelde op basis van gespeelde partijen |