| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mol, Piet | 16 | 27 | 5 | 0,59 | 2 | 100,00 | 95,48 |
| Hooiveld, Hans | 5 | 27 | 1 | 0,18 | 0 | 35,71 | 34,25 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 19 | 31 | 3 | 0,61 | 2 | 100,00 | 82,70 |
| Guijs, Jan | 19 | 31 | 4 | 0,61 | 0 | 95,00 | 78,46 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 35 | 16 | 11 | 2,18 | 3 | 100,00 | 158,47 |
| Senatori, Claudi | 8 | 16 | 2 | 0,50 | 0 | 53,33 | 86,20 | |
| 3 | Meijer, Con | 49 | 22 | 9 | 2,22 | 3 | 100,00 | 114,79 |
| Schouten, John | 41 | 22 | 7 | 1,86 | 1 | 93,18 | 107,06 | |
| 3 | Venema, Aiko | 17 | 16 | 3 | 1,06 | 3 | 100,00 | 160,90 |
| Braas, Ton | 27 | 16 | 8 | 1,68 | 1 | 84,37 | 133,88 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 35 | 22 | 7 | 1,59 | 3 | 100,00 | 115,21 |
| Wit, John | 18 | 22 | 2 | 0,81 | 0 | 81,81 | 95,11 | |
| 3 | Senatori, Claudi | 11 | 27 | 4 | 0,40 | 0 | 73,33 | 70,17 |
| Mol, Piet | 16 | 27 | 4 | 0,59 | 2 | 100,00 | 95,48 | |
| 3 | Hooiveld, Hans | 10 | 26 | 2 | 0,38 | 0 | 71,42 | 71,11 |
| Senatori, Claudi | 15 | 26 | 3 | 0,57 | 2 | 100,00 | 99,31 | |
| 3 | Meijer, Con | 33 | 16 | 12 | 2,06 | 1 | 67,34 | 106,28 |
| Schaper, Jaap | 35 | 16 | 8 | 2,18 | 3 | 100,00 | 158,47 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 13 | 26 | 3 | 0,50 | 0 | 68,42 | 67,56 |
| Venema, Aiko | 17 | 26 | 3 | 0,65 | 2 | 100,00 | 98,93 | |
| 3 | Braas, Ton | 32 | 20 | 5 | 1,60 | 3 | 100,00 | 126,98 |
| Haring, Gerard | 19 | 20 | 8 | 0,95 | 0 | 54,28 | 68,84 | |
| 3 | Guijs, Jan | 20 | 26 | 5 | 0,76 | 2 | 100,00 | 98,58 |
| Schouten, John | 25 | 26 | 5 | 0,96 | 0 | 56,81 | 55,22 | |
| 3 | Mol, Piet | 14 | 22 | 2 | 0,63 | 1 | 87,50 | 102,58 |
| Haring, Gerard | 35 | 22 | 9 | 1,59 | 3 | 100,00 | 115,21 | |
| 3 | Braas, Ton | 32 | 17 | 7 | 1,88 | 3 | 100,00 | 149,36 |
| Hendrikse, Frans | 5 | 17 | 3 | 0,29 | 0 | 35,71 | 54,44 | |
| 3 | Venema, Aiko | 17 | 22 | 3 | 0,77 | 3 | 100,00 | 116,96 |
| Wit, John | 19 | 22 | 4 | 0,86 | 1 | 86,36 | 100,34 | |
| 3 | Hooiveld, Hans | 12 | 26 | 4 | 0,46 | 0 | 85,71 | 85,37 |
| Hendrikse, Frans | 14 | 26 | 3 | 0,53 | 2 | 100,00 | 99,62 | |
| 4 | van Berkel, Aad | 19 | 20 | 3 | 0,95 | 3 | 100,00 | 128,37 |
| Guijs, Jan | 14 | 20 | 4 | 0,70 | 0 | 70,00 | 89,74 |
Getagged Seizoen 24-25