| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mol, Piet | 12 | 30 | 3 | 0,40 | 0 | 75,00 | 64,51 |
| Duinmeijer, John | 28 | 30 | 6 | 0,93 | 2 | 100,00 | 84,81 | |
| 3 | Jaarsma, Dirk | 25 | 32 | 4 | 0,78 | 2 | 100,00 | 79,69 |
| van de Pol, Frank | 19 | 32 | 4 | 0,59 | 0 | 73,07 | 58,13 | |
| 3 | Schouten, John | 29 | 21 | 14 | 1,38 | 0 | 65,90 | 79,31 |
| Wit, John | 22 | 21 | 5 | 1,04 | 3 | 100,00 | 121,74 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 13 | 18 | 3 | 0,72 | 0 | 68,42 | 97,56 |
| Meijer, Con | 49 | 18 | 10 | 2,72 | 3 | 100,00 | 140,30 | |
| 3 | Duinmeijer, John | 28 | 23 | 6 | 1,21 | 3 | 100,00 | 110,63 |
| Haring, Gerard | 27 | 23 | 4 | 1,17 | 0 | 77,14 | 85,00 | |
| 3 | Schouten, John | 44 | 21 | 9 | 2,09 | 3 | 100,00 | 120,40 |
| Mol, Piet | 12 | 21 | 3 | 0,57 | 0 | 75,00 | 92,09 | |
| 3 | Jaarsma, Dirk | 24 | 20 | 6 | 1,20 | 1 | 96,00 | 122,44 |
| Duinmeijer, John | 28 | 20 | 7 | 1,40 | 3 | 100,00 | 127,27 | |
| 3 | Meijer, Con | 28 | 11 | 9 | 2,54 | 1 | 57,14 | 131,18 |
| Wit, John | 22 | 11 | 5 | 2,00 | 3 | 100,00 | 232,55 | |
| 3 | Haring, Gerard | 23 | 21 | 10 | 1,09 | 0 | 65,71 | 79,34 |
| Meijer, Con | 49 | 21 | 8 | 2,33 | 3 | 100,00 | 120,25 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 9 | 20 | 3 | 0,45 | 0 | 47,36 | 60,81 |
| van de Pol, Frank | 26 | 20 | 7 | 1,30 | 3 | 100,00 | 127,45 | |
| 3 | Schouten, John | 44 | 32 | 7 | 1,37 | 2 | 100,00 | 79,02 |
| Braas, Ton | 20 | 32 | 3 | 0,62 | 0 | 62,50 | 49,60 | |
| 3 | Mol, Piet | 16 | 24 | 3 | 0,66 | 2 | 100,00 | 107,41 |
| Jaarsma, Dirk | 25 | 24 | 4 | 1,04 | 2 | 100,00 | 106,22 | |
| 3 | Meijer, Con | 42 | 28 | 5 | 1,50 | 0 | 85,71 | 77,31 |
| van de Pol, Frank | 26 | 28 | 5 | 0,92 | 2 | 100,00 | 90,98 | |
| 3 | Duinmeijer, John | 28 | 20 | 5 | 1,40 | 3 | 100,00 | 127,27 |
| Braas, Ton | 25 | 20 | 7 | 1,25 | 0 | 78,12 | 99,20 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 19 | 19 | 3 | 1,00 | 3 | 100,00 | 135,13 |
| Wit, John | 12 | 19 | 3 | 0,63 | 0 | 54,54 | 73,37 |
Getagged Seizoen 24-25