| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venema, Aiko | 17 | 18 | 4 | 0,94 | 3 | 100,00 | 143,03 |
| Veld, Henry | 27 | 18 | 6 | 1,50 | 1 | 87,09 | 122,95 | |
| 1 | Guijs, Jan | 9 | 24 | 3 | 0,37 | 0 | 45,00 | 48,07 |
| Schouten, John | 44 | 24 | 5 | 1,83 | 3 | 100,00 | 105,34 | |
| 1 | Hendrikse, Frans | 4 | 22 | 1 | 0,18 | 0 | 28,57 | 33,51 |
| Braas, Ton | 32 | 22 | 7 | 1,45 | 3 | 100,00 | 115,39 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 28 | 23 | 5 | 1,21 | 3 | 100,00 | 110,63 |
| Meijer, Con | 35 | 23 | 5 | 1,52 | 0 | 71,42 | 78,40 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 35 | 24 | 7 | 1,45 | 3 | 100,00 | 105,65 |
| Senatori, Claudi | 6 | 24 | 3 | 0,25 | 0 | 40,00 | 43,10 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 26 | 19 | 6 | 1,36 | 3 | 100,00 | 134,11 |
| Haring, Gerard | 30 | 19 | 6 | 1,57 | 1 | 85,71 | 114,34 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 19 | 21 | 6 | 0,90 | 3 | 100,00 | 122,16 |
| Braas, Ton | 19 | 21 | 5 | 0,90 | 0 | 59,37 | 71,74 | |
| 1 | Venema, Aiko | 15 | 31 | 4 | 0,48 | 0 | 88,23 | 73,18 |
| Wit, John | 23 | 31 | 4 | 0,74 | 2 | 100,00 | 82,33 | |
| 1 | Schouten, John | 44 | 27 | 11 | 1,62 | 2 | 100,00 | 93,62 |
| Hendrikse, Frans | 13 | 27 | 3 | 0,48 | 0 | 92,85 | 89,07 | |
| 1 | Meijer, Con | 49 | 22 | 11 | 2,22 | 3 | 100,00 | 114,79 |
| Guijs, Jan | 13 | 22 | 5 | 0,59 | 0 | 65,00 | 75,64 | |
| 1 | Haring, Gerard | 33 | 31 | 6 | 1,06 | 0 | 94,28 | 77,10 |
| Senatori, Claudi | 15 | 31 | 3 | 0,48 | 2 | 100,00 | 83,27 | |
| 1 | Veld, Henry | 31 | 20 | 9 | 1,55 | 2 | 100,00 | 127,04 |
| Schaper, Jaap | 35 | 20 | 6 | 1,75 | 2 | 100,00 | 126,81 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 19 | 25 | 4 | 0,76 | 3 | 100,00 | 102,70 |
| van de Pol, Frank | 22 | 25 | 5 | 0,88 | 0 | 84,61 | 86,27 | |
| 1 | Guijs, Jan | 12 | 21 | 3 | 0,57 | 0 | 60,00 | 73,20 |
| Wit, John | 23 | 21 | 4 | 1,09 | 3 | 100,00 | 121,66 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 33 | 30 | 8 | 1,10 | 0 | 94,28 | 79,71 |
| Venema, Aiko | 17 | 30 | 5 | 0,56 | 2 | 100,00 | 85,75 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 23 | 27 | 3 | 0,85 | 0 | 88,46 | 83,43 |
| Wit, John | 23 | 27 | 4 | 0,85 | 2 | 100,00 | 94,55 | |
| 2 | Duinmeijer, John | 28 | 20 | 7 | 1,40 | 3 | 100,00 | 127,27 |
| Braas, Ton | 21 | 20 | 8 | 1,05 | 0 | 65,62 | 83,33 | |
| 2 | Meijer, Con | 49 | 23 | 12 | 2,13 | 3 | 100,00 | 109,79 |
| Schouten, John | 32 | 23 | 6 | 1,39 | 0 | 72,72 | 79,94 |
Getagged Seizoen 24-25