| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijer, Con | 39 | 23 | 8 | 1,69 | 0 | 79,59 | 87,37 |
| Wit, John | 23 | 23 | 4 | 1,00 | 3 | 100,00 | 111,11 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 26 | 21 | 3 | 1,23 | 3 | 100,00 | 121,37 |
| Braas, Ton | 30 | 21 | 6 | 1,42 | 1 | 93,75 | 113,33 | |
| 1 | Meijer, Con | 49 | 21 | 12 | 2,33 | 3 | 100,00 | 120,25 |
| Hooiveld, Hans | 8 | 21 | 3 | 0,38 | 0 | 57,14 | 70,37 | |
| 1 | Mol, Piet | 16 | 19 | 5 | 0,84 | 3 | 100,00 | 135,80 |
| Schouten, John | 21 | 19 | 5 | 1,10 | 0 | 47,72 | 63,50 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 15 | 30 | 4 | 0,50 | 2 | 100,00 | 86,20 |
| Hooiveld, Hans | 11 | 30 | 2 | 0,36 | 0 | 78,57 | 67,77 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 19 | 19 | 4 | 1,00 | 3 | 100,00 | 135,13 |
| Wit, John | 20 | 19 | 4 | 1,05 | 1 | 86,95 | 116,88 | |
| 1 | Venema, Aiko | 13 | 37 | 3 | 0,35 | 0 | 76,47 | 53,18 |
| Jaarsma, Dirk | 25 | 37 | 3 | 0,67 | 2 | 100,00 | 68,87 | |
| 1 | Venema, Aiko | 14 | 19 | 4 | 0,73 | 1 | 82,35 | 111,51 |
| Duinmeijer, John | 28 | 19 | 5 | 1,47 | 3 | 100,00 | 133,90 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 19 | 14 | 3 | 1,35 | 3 | 100,00 | 183,37 |
| Duinmeijer, John | 7 | 14 | 4 | 0,50 | 0 | 25,00 | 45,45 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 14 | 19 | 4 | 0,73 | 0 | 53,84 | 72,15 |
| Jaarsma, Dirk | 25 | 19 | 5 | 1,31 | 3 | 100,00 | 134,18 | |
| 1 | Mol, Piet | 16 | 36 | 2 | 0,44 | 2 | 100,00 | 71,61 |
| Braas, Ton | 28 | 36 | 3 | 0,77 | 0 | 87,50 | 61,66 | |
| 1 | Braas, Ton | 32 | 16 | 7 | 2,00 | 3 | 100,00 | 158,73 |
| Jaarsma, Dirk | 8 | 16 | 3 | 0,50 | 0 | 32,00 | 51,02 | |
| 1 | Mol, Piet | 16 | 21 | 4 | 0,76 | 3 | 100,00 | 122,74 |
| Hooiveld, Hans | 6 | 21 | 2 | 0,28 | 0 | 42,85 | 52,77 | |
| 2 | Schouten, John | 40 | 24 | 8 | 1,66 | 0 | 90,90 | 95,74 |
| van Berkel, Aad | 19 | 24 | 3 | 0,79 | 3 | 100,00 | 106,89 | |
| 2 | Duinmeijer, John | 28 | 31 | 4 | 0,90 | 2 | 100,00 | 82,09 |
| Senatori, Claudi | 12 | 31 | 4 | 0,38 | 0 | 80,00 | 66,72 |
Getagged Seizoen 24-25