| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venema, Aiko | 16 | 26 | 3 | 0,61 | 2 | 100,00 | 93,18 | |
| de Wijs, Gerrie | 7 | 26 | 2 | 0,26 | 0 | 50,00 | 49,81 | ||
| 1 | Meijer, Con | 52 | 22 | 12 | 2,36 | 3 | 100,00 | 114,70 | |
| Haring, Gerard | 32 | 22 | 7 | 1,45 | 1 | 94,11 | 105,36 | ||
| 1 | van de Pol, Frank | 26 | 8 | 6 | 3,25 | 3 | 100,00 | 318,62 | |
| Leeuw, Piet | 2 | 8 | 1 | 0,25 | 0 | 14,28 | 46,29 | ||
| 1 | Hendrikse, Frans | 10 | 49 | 2 | 0,20 | 0 | 71,42 | 37,77 | |
| Hooiveld, Hans | 14 | 49 | 2 | 0,28 | 2 | 100,00 | 52,77 | ||
| 1 | Schouten, John | 44 | 24 | 11 | 1,83 | 3 | 100,00 | 105,34 | |
| van Berkel, Aad | 12 | 24 | 3 | 0,50 | 0 | 54,54 | 58,13 | ||
| 1 | Duinmeijer, John | 32 | 24 | 7 | 1,33 | 3 | 100,00 | 105,79 | |
| Wit, John | 19 | 24 | 3 | 0,79 | 0 | 86,36 | 91,97 | ||
| 1 | Venema, Aiko | 16 | 20 | 5 | 0,80 | 3 | 100,00 | 121,21 | |
| Senatori, Claudi | 12 | 20 | 2 | 0,60 | 0 | 75,00 | 96,77 | ||
| 1 | de Wijs, Gerrie | 14 | 18 | 5 | 0,77 | 3 | 100,00 | 143,88 | |
| van de Pol, Frank | 25 | 18 | 6 | 1,38 | 1 | 96,15 | 136,07 | ||
| 1 | Veld, Henry | 32 | 24 | 7 | 1,33 | 3 | 100,00 | 102,53 | |
| Hendrikse, Frans | 4 | 24 | 1 | 0,16 | 0 | 28,57 | 30,74 | ||
| 1 | Meijer, Con | 41 | 21 | 13 | 1,95 | 0 | 78,84 | 94,75 | |
| Hooiveld, Hans | 14 | 21 | 3 | 0,66 | 3 | 100,00 | 123,33 | ||
| 1 | Wit, John | 22 | 18 | 5 | 1,22 | 3 | 100,00 | 142,09 | |
| Leeuw, Piet | 10 | 18 | 3 | 0,55 | 1 | 71,42 | 102,77 | ||
| 1 | Meijer, Con | 48 | 25 | 12 | 1,92 | 0 | 92,30 | 93,20 | |
| van de Pol, Frank | 26 | 25 | 4 | 1,04 | 3 | 100,00 | 101,96 | ||
| 1 | Venema, Aiko | 16 | 25 | 3 | 0,64 | 2 | 100,00 | 96,96 | |
| Hooiveld, Hans | 7 | 25 | 1 | 0,28 | 0 | 50,00 | 51,85 | ||
| 1 | Senatori, Claudi | 16 | 28 | 3 | 0,57 | 2 | 100,00 | 92,09 | |
| de Wijs, Gerrie | 11 | 28 | 3 | 0,39 | 0 | 78,57 | 72,59 | ||
| 1 | Duinmeijer, John | 29 | 33 | 4 | 0,87 | 0 | 90,62 | 69,68 | |
| van Berkel, Aad | 22 | 33 | 4 | 0,66 | 2 | 100,00 | 77,44 | ||
| 1 | Veld, Henry | 32 | 22 | 6 | 1,45 | 3 | 100,00 | 111,84 | |
| Haring, Gerard | 33 | 22 | 9 | 1,50 | 1 | 97,05 | 108,69 | ||
| 1 | Senatori, Claudi | 12 | 23 | 7 | 0,52 | 0 | 75,00 | 84,03 | |
| Duinmeijer, John | 32 | 23 | 3 | 1,39 | 3 | 100,00 | 110,39 | ||
| 2 | van Berkel, Aad | 22 | 20 | 3 | 1,10 | 3 | 100,00 | 127,90 | |
| Hendrikse, Frans | 4 | 20 | 1 | 0,20 | 0 | 28,57 | 37,03 | ||
| 2 | Schouten, John | 44 | 18 | 9 | 2,44 | 3 | 100,00 | 140,45 | |
| Haring, Gerard | 16 | 18 | 4 | 0,88 | 0 | 47,05 | 64,34 |
Getagged Seizoen 23-24