| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Berkel, Aad | 22 | 28 | 5 | 0,78 | 2 | 100,00 | 91,27 | |
| Ramkema, Harry | 28 | 28 | 3 | 1,00 | 0 | 82,35 | 74,62 | ||
| 1 | Meijer, Con | 52 | 28 | 5 | 1,85 | 2 | 100,00 | 90,14 | |
| Mol, Piet | 14 | 28 | 3 | 0,50 | 0 | 87,50 | 80,64 | ||
| 1 | Duinmeijer, John | 13 | 17 | 5 | 0,76 | 0 | 40,62 | 60,63 | |
| de Wijs, Gerrie | 14 | 17 | 5 | 0,82 | 3 | 100,00 | 152,40 | ||
| 1 | Schouten, John | 44 | 19 | 10 | 2,31 | 3 | 100,00 | 133,04 | |
| Veld, Henry | 20 | 19 | 4 | 1,05 | 0 | 62,50 | 80,92 | ||
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 12 | 7 | 2,50 | 3 | 100,00 | 211,86 | |
| Vermulst, Louis | 17 | 12 | 8 | 1,41 | 0 | 47,22 | 96,98 | ||
| 1 | Meijer, Con | 35 | 22 | 9 | 1,59 | 0 | 67,30 | 77,18 | |
| Hendrikse, Frans | 14 | 22 | 2 | 0,63 | 3 | 100,00 | 117,77 | ||
| 1 | Schouten, John | 44 | 20 | 9 | 2,20 | 2 | 100,00 | 126,43 | |
| Vermulst, Louis | 36 | 20 | 7 | 1,80 | 2 | 100,00 | 123,28 | ||
| 1 | van Berkel, Aad | 17 | 20 | 3 | 0,85 | 0 | 77,27 | 98,83 | |
| Mol, Piet | 16 | 20 | 4 | 0,80 | 3 | 100,00 | 129,03 | ||
| 1 | Leeuw, Piet | 4 | 25 | 1 | 0,16 | 0 | 28,57 | 29,62 | |
| Duinmeijer, John | 32 | 25 | 6 | 1,28 | 3 | 100,00 | 101,58 | ||
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 17 | 7 | 1,76 | 3 | 100,00 | 149,49 | |
| Veld, Henry | 24 | 17 | 7 | 1,41 | 1 | 75,00 | 108,53 | ||
| 1 | Ramkema, Harry | 34 | 27 | 8 | 1,25 | 2 | 100,00 | 93,95 | |
| Senatori, Claudi | 8 | 27 | 2 | 0,29 | 0 | 50,00 | 47,74 | ||
| 1 | Leeuw, Piet | 11 | 38 | 3 | 0,28 | 0 | 78,57 | 53,51 | |
| Hooiveld, Hans | 14 | 38 | 2 | 0,36 | 2 | 100,00 | 68,14 | ||
| 1 | Haring, Gerard | 28 | 23 | 6 | 1,21 | 0 | 82,35 | 88,18 | |
| Wit, John | 22 | 23 | 5 | 0,95 | 3 | 100,00 | 111,16 | ||
| 1 | de Wijs, Gerrie | 14 | 19 | 3 | 0,73 | 3 | 100,00 | 136,29 | |
| Hendrikse, Frans | 10 | 19 | 3 | 0,52 | 0 | 71,42 | 97,40 | ||
| 1 | Haring, Gerard | 34 | 17 | 9 | 2,00 | 3 | 100,00 | 144,92 | |
| Hooiveld, Hans | 9 | 17 | 2 | 0,52 | 0 | 64,28 | 97,96 | ||
| 1 | Wit, John | 22 | 14 | 6 | 1,57 | 3 | 100,00 | 182,67 | |
| Senatori, Claudi | 6 | 14 | 3 | 0,42 | 0 | 37,50 | 69,03 | ||
| 1 | Ramkema, Harry | 12 | 19 | 2 | 0,63 | 0 | 35,29 | 47,08 | |
| de Wijs, Gerrie | 14 | 19 | 3 | 0,73 | 3 | 100,00 | 136,29 |
Getagged Seizoen 23-24