| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schouten, John | 44 | 24 | 6 | 1,83 | 3 | 100,00 | 105,34 |
| Wit, John | 21 | 24 | 4 | 0,87 | 1 | 95,45 | 101,74 | |
| 1 | Haring, Gerard | 34 | 27 | 5 | 1,25 | 2 | 100,00 | 91,23 |
| Senatori, Claudi | 15 | 27 | 5 | 0,55 | 0 | 93,75 | 89,51 | |
| 1 | Guijs, Jan | 13 | 32 | 3 | 0,40 | 0 | 65,00 | 49,51 |
| van Berkel, Aad | 22 | 32 | 4 | 0,68 | 2 | 100,00 | 79,88 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 23 | 5 | 1,30 | 3 | 100,00 | 110,50 |
| Hendrikse, Frans | 12 | 23 | 3 | 0,52 | 0 | 85,71 | 96,48 | |
| 1 | Veld, Henry | 32 | 21 | 6 | 1,52 | 3 | 100,00 | 117,15 |
| Hooiveld, Hans | 10 | 21 | 2 | 0,47 | 0 | 71,42 | 88,14 | |
| 1 | Ramkema, Harry | 34 | 33 | 5 | 1,03 | 2 | 100,00 | 76,86 |
| van de Pol, Frank | 23 | 33 | 4 | 0,69 | 0 | 88,46 | 68,23 | |
| 1 | Hendrikse, Frans | 10 | 11 | 5 | 0,90 | 1 | 71,42 | 168,33 |
| Duinmeijer, John | 32 | 11 | 7 | 2,90 | 3 | 100,00 | 230,87 | |
| 1 | Venema, Aiko | 16 | 26 | 2 | 0,61 | 2 | 100,00 | 93,18 |
| Ramkema, Harry | 30 | 26 | 4 | 1,15 | 0 | 88,23 | 86,04 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 14 | 10 | 2,14 | 3 | 100,00 | 181,52 |
| Meijer, Con | 22 | 14 | 6 | 1,57 | 0 | 42,30 | 76,26 | |
| 1 | Vermulst, Louis | 20 | 21 | 3 | 0,95 | 0 | 55,55 | 65,20 |
| Venema, Aiko | 16 | 21 | 3 | 0,76 | 3 | 100,00 | 115,30 | |
| 1 | Braas, Ton | 32 | 20 | 5 | 1,60 | 3 | 100,00 | 123,07 |
| de Wijs, Gerrie | 10 | 20 | 3 | 0,50 | 0 | 71,42 | 92,59 | |
| 1 | Guijs, Jan | 15 | 27 | 6 | 0,55 | 0 | 75,00 | 67,68 |
| Braas, Ton | 32 | 27 | 6 | 1,18 | 2 | 100,00 | 91,15 | |
| 1 | Haring, Gerard | 34 | 14 | 9 | 2,42 | 3 | 100,00 | 175,94 |
| Duinmeijer, John | 9 | 14 | 2 | 0,64 | 0 | 28,12 | 50,95 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 26 | 31 | 4 | 0,83 | 2 | 100,00 | 82,15 |
| van Berkel, Aad | 18 | 31 | 3 | 0,58 | 0 | 81,81 | 67,44 | |
| 1 | Meijer, Con | 52 | 20 | 7 | 2,60 | 3 | 100,00 | 126,21 |
| Vermulst, Louis | 32 | 20 | 10 | 1,60 | 1 | 88,88 | 109,58 | |
| 1 | Veld, Henry | 12 | 16 | 3 | 0,75 | 0 | 37,50 | 57,69 |
| Senatori, Claudi | 16 | 16 | 4 | 1,00 | 3 | 100,00 | 161,29 | |
| 1 | Schouten, John | 44 | 26 | 9 | 1,69 | 2 | 100,00 | 97,24 |
| Hooiveld, Hans | 6 | 26 | 1 | 0,23 | 0 | 42,85 | 42,59 | |
| 1 | Meijer, Con | 49 | 18 | 12 | 2,72 | 1 | 94,23 | 132,13 |
| Ramkema, Harry | 34 | 18 | 6 | 1,88 | 3 | 100,00 | 140,89 | |
| 1 | Venema, Aiko | 9 | 28 | 3 | 0,32 | 0 | 56,25 | 48,63 |
| van Berkel, Aad | 22 | 28 | 6 | 0,78 | 2 | 100,00 | 91,27 | |
| 1 | de Wijs, Gerrie | 14 | 19 | 5 | 0,73 | 3 | 100,00 | 136,29 |
| Wit, John | 9 | 19 | 5 | 0,47 | 0 | 40,90 | 54,99 |
Getagged Seizoen 23-24