| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schouten, John | 44 | 28 | 7 | 1,57 | 2 | 100,00 | 90,28 |
| Haring, Gerard | 32 | 28 | 9 | 1,14 | 0 | 94,11 | 82,75 | |
| 1 | Mol, Piet | 16 | 29 | 3 | 0,55 | 2 | 100,00 | 88,87 |
| Wit, John | 11 | 29 | 4 | 0,37 | 0 | 50,00 | 44,06 | |
| 1 | Venema, Aiko | 16 | 27 | 3 | 0,59 | 2 | 100,00 | 89,69 |
| Braas, Ton | 27 | 27 | 6 | 1,00 | 0 | 84,37 | 76,92 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 8 | 16 | 3 | 0,50 | 0 | 57,14 | 92,59 |
| Senatori, Claudi | 16 | 16 | 4 | 1,00 | 3 | 100,00 | 161,29 | |
| 1 | de Wijs, Gerrie | 14 | 18 | 4 | 0,77 | 3 | 100,00 | 143,88 |
| Hooiveld, Hans | 10 | 18 | 5 | 0,55 | 1 | 71,42 | 102,77 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 22 | 18 | 4 | 1,22 | 3 | 100,00 | 142,09 |
| Hendrikse, Frans | 10 | 18 | 3 | 0,55 | 1 | 71,42 | 102,77 | |
| 1 | Guijs, Jan | 20 | 14 | 8 | 1,42 | 3 | 100,00 | 174,14 |
| Aafjes, Henk | 3 | 14 | 2 | 0,21 | 0 | 13,63 | 24,88 | |
| 1 | Venema, Aiko | 16 | 15 | 4 | 1,06 | 3 | 100,00 | 161,51 |
| Wit, John | 7 | 15 | 2 | 0,46 | 0 | 31,81 | 54,18 | |
| 1 | Hooiveld, Hans | 14 | 28 | 3 | 0,50 | 2 | 100,00 | 92,59 |
| Duinmeijer, John | 26 | 28 | 4 | 0,92 | 0 | 81,25 | 73,65 | |
| 1 | Meijer, Con | 50 | 17 | 13 | 2,94 | 1 | 96,15 | 142,76 |
| Leeuw, Piet | 14 | 17 | 4 | 0,82 | 3 | 100,00 | 152,40 | |
| 1 | de Wijs, Gerrie | 14 | 24 | 4 | 0,58 | 3 | 100,00 | 107,96 |
| Schouten, John | 29 | 24 | 5 | 1,20 | 0 | 65,90 | 69,42 | |
| 1 | Haring, Gerard | 26 | 19 | 7 | 1,36 | 0 | 76,47 | 99,13 |
| Mol, Piet | 16 | 19 | 5 | 0,84 | 3 | 100,00 | 135,80 | |
| 1 | Hendrikse, Frans | 0 | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Braas, Ton | 32 | 13 | 5 | 2,46 | 3 | 100,00 | 189,30 | |
| 1 | Aafjes, Henk | 22 | 14 | 6 | 1,57 | 3 | 100,00 | 182,67 |
| Duinmeijer, John | 17 | 14 | 5 | 1,21 | 0 | 53,12 | 96,34 | |
| 1 | Aafjes, Henk | 18 | 20 | 4 | 0,90 | 1 | 81,81 | 104,65 |
| Meijer, Con | 52 | 20 | 9 | 2,60 | 3 | 100,00 | 126,21 | |
| 1 | Guijs, Jan | 20 | 25 | 5 | 0,80 | 2 | 100,00 | 97,56 |
| Senatori, Claudi | 15 | 25 | 5 | 0,60 | 0 | 93,75 | 96,77 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 14 | 20 | 4 | 0,70 | 3 | 100,00 | 129,62 |
| van Berkel, Aad | 10 | 20 | 3 | 0,50 | 0 | 45,45 | 58,13 |
Getagged Seizoen 23-24