| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramkema, Harry | 15 | 19 | 4 | 0,78 | 0 | 44,11 | 58,88 |
| Hendrikse, Frans | 14 | 19 | 5 | 0,73 | 3 | 100,00 | 136,29 | |
| 1 | Guijs, Jan | 20 | 17 | 4 | 1,17 | 3 | 100,00 | 143,41 |
| Ramkema, Harry | 22 | 17 | 4 | 1,29 | 0 | 64,70 | 96,56 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 20 | 9 | 1,50 | 3 | 100,00 | 127,11 |
| Senatori, Claudi | 11 | 20 | 6 | 0,55 | 0 | 68,75 | 88,70 | |
| 1 | Schouten, John | 44 | 31 | 6 | 1,41 | 2 | 100,00 | 81,55 |
| Mol, Piet | 13 | 31 | 3 | 0,41 | 0 | 81,25 | 67,58 | |
| 1 | de Wijs, Gerrie | 14 | 24 | 3 | 0,58 | 2 | 100,00 | 107,96 |
| Veld, Henry | 32 | 24 | 4 | 1,33 | 2 | 100,00 | 102,53 | |
| 1 | Vermulst, Louis | 36 | 21 | 8 | 1,71 | 3 | 100,00 | 117,39 |
| Duinmeijer, John | 15 | 21 | 3 | 0,71 | 0 | 46,87 | 56,66 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 20 | 4 | 1,50 | 3 | 100,00 | 127,11 |
| van Berkel, Aad | 21 | 20 | 5 | 1,05 | 1 | 95,45 | 122,09 | |
| 1 | Braas, Ton | 26 | 26 | 7 | 1,00 | 0 | 81,25 | 76,92 |
| Ramkema, Harry | 34 | 26 | 5 | 1,30 | 2 | 100,00 | 97,53 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 12 | 22 | 4 | 0,54 | 1 | 85,71 | 100,92 |
| de Wijs, Gerrie | 14 | 22 | 4 | 0,63 | 3 | 100,00 | 117,77 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 11 | 16 | 2 | 0,68 | 1 | 78,57 | 127,22 |
| Mol, Piet | 16 | 16 | 5 | 1,00 | 3 | 100,00 | 161,29 | |
| 1 | Guijs, Jan | 9 | 21 | 2 | 0,42 | 0 | 45,00 | 52,19 |
| de Wijs, Gerrie | 14 | 21 | 2 | 0,66 | 3 | 100,00 | 123,33 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 9 | 20 | 3 | 0,45 | 0 | 56,25 | 72,58 |
| Hendrikse, Frans | 14 | 20 | 3 | 0,70 | 3 | 100,00 | 129,62 | |
| 1 | Vermulst, Louis | 36 | 33 | 10 | 1,09 | 2 | 100,00 | 74,65 |
| Hooiveld, Hans | 8 | 33 | 2 | 0,24 | 0 | 57,14 | 44,81 | |
| 1 | Schouten, John | 44 | 29 | 5 | 1,51 | 2 | 100,00 | 87,18 |
| Duinmeijer, John | 27 | 29 | 4 | 0,93 | 0 | 84,37 | 73,88 | |
| 1 | Veld, Henry | 31 | 26 | 10 | 1,19 | 0 | 96,87 | 91,69 |
| Wit, John | 22 | 26 | 4 | 0,84 | 2 | 100,00 | 98,37 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 15 | 23 | 3 | 0,65 | 0 | 68,18 | 75,81 |
| Wit, John | 22 | 23 | 4 | 0,95 | 3 | 100,00 | 111,16 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 19 | 5 | 1,57 | 3 | 100,00 | 133,72 |
| Hooiveld, Hans | 6 | 19 | 2 | 0,31 | 0 | 42,85 | 58,33 |
Getagged Seizoen 23-24