| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venema, Aiko | 18 | 23 | 5 | 782 | 3 | 100,000 | 111,714 |
| Schouten, John | 42 | 23 | 9 | 1,826 | 0 | 89,361 | 98,172 | |
| 1 | Meijer, Con | 55 | 18 | 10 | 3,055 | 3 | 100,000 | 140,137 |
| Duinmeijer, John | 20 | 18 | 3 | 1,111 | 0 | 64,516 | 91,065 | |
| 1 | de Wijs, Gerrie | 9 | 24 | 3 | 375 | 0 | 56,250 | 60,483 |
| Hooiveld, Hans | 14 | 24 | 2 | 583 | 3 | 100,000 | 107,962 | |
| 1 | Braas, Ton | 33 | 23 | 6 | 1,434 | 3 | 100,000 | 110,307 |
| Schaper, Jaap | 26 | 23 | 5 | 1,130 | 0 | 86,666 | 94,957 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 13 | 25 | 5 | 520 | 0 | 86,666 | 89,655 |
| Veld, Henry | 35 | 25 | 5 | 1,400 | 3 | 100,000 | 101,449 | |
| 1 | Guijs, Jan | 19 | 17 | 5 | 1,117 | 3 | 100,000 | 150,945 |
| Wit, John | 10 | 17 | 4 | 588 | 0 | 47,619 | 71,707 | |
| 1 | Meijer, Con | 55 | 31 | 7 | 1,774 | 1 | 100,000 | 81,376 |
| Hooiveld, Hans | 14 | 31 | 2 | 451 | 1 | 100,000 | 83,518 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 31 | 14 | 8 | 2,214 | 3 | 100,000 | 181,475 |
| Schouten, John | 24 | 14 | 4 | 1,714 | 0 | 51,063 | 92,150 | |
| 1 | Guijs, Jan | 19 | 17 | 7 | 1,117 | 3 | 100,000 | 150,945 |
| Braas, Ton | 20 | 17 | 4 | 1,176 | 0 | 60,606 | 90,461 | |
| 1 | Venema, Aiko | 11 | 23 | 2 | 478 | 0 | 61,111 | 68,285 |
| de Wijs, Gerrie | 16 | 23 | 6 | 695 | 3 | 100,000 | 112,096 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 16 | 6 | 1,875 | 3 | 100,000 | 157,563 |
| Veld, Henry | 28 | 16 | 9 | 1,750 | 1 | 80,000 | 126,811 | |
| 1 | Meijer, Con | 31 | 19 | 5 | 1,631 | 0 | 56,363 | 74,816 |
| Venema, Aiko | 18 | 19 | 4 | 947 | 3 | 100,000 | 135,285 | |
| 2 | Leeuw, Piet | 3 | 13 | 2 | 230 | 0 | 20,000 | 39,655 |
| Wit, John | 21 | 13 | 5 | 1,615 | 3 | 100,000 | 196,951 |
Getagged Seizoen 23-24