| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Pol, Frank | 27 | 26 | 6 | 1,038 | 2 | 100,000 | 97,924 |
| Venema, Aiko | 17 | 26 | 3 | 653 | 0 | 94,444 | 93,285 | |
| 1 | Schouten, John | 44 | 22 | 11 | 2,000 | 1 | 93,617 | 107,526 |
| Braas, Ton | 33 | 22 | 10 | 1,500 | 3 | 100,000 | 115,384 | |
| 1 | Veld, Henry | 35 | 22 | 7 | 1,590 | 3 | 100,000 | 115,217 |
| Hendrikse, Frans | 12 | 22 | 4 | 545 | 0 | 80,000 | 93,965 | |
| 1 | Wit, John | 21 | 24 | 5 | 875 | 3 | 100,000 | 106,707 |
| Aafjes, Henk | 15 | 24 | 4 | 625 | 0 | 60,000 | 63,775 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 14 | 19 | 5 | 736 | 1 | 82,352 | 111,515 |
| Jaarsma, Dirk | 22 | 19 | 5 | 1,157 | 3 | 100,000 | 134,534 | |
| 1 | Meijer, Con | 55 | 24 | 10 | 2,291 | 3 | 100,000 | 105,091 |
| de Wijs, Gerrie | 12 | 24 | 3 | 500 | 0 | 75,000 | 80,645 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 8 | 17 | 3 | 470 | 0 | 53,333 | 81,034 |
| Guijs, Jan | 19 | 17 | 5 | 1,117 | 3 | 100,000 | 150,945 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 16 | 26 | 3 | 615 | 0 | 53,333 | 51,680 |
| Schouten, John | 47 | 26 | 26 | 1,807 | 2 | 100,000 | 97,150 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 27 | 22 | 5 | 1,227 | 3 | 100,000 | 115,754 |
| Hendrikse, Frans | 9 | 22 | 3 | 409 | 0 | 60,000 | 70,517 | |
| 1 | Mol, Piet | 14 | 32 | 4 | 437 | 0 | 73,684 | 59,054 |
| Veld, Henry | 35 | 32 | 5 | 1,093 | 2 | 100,000 | 79,202 | |
| 1 | Braas, Ton | 33 | 24 | 8 | 1,375 | 3 | 100,000 | 105,769 |
| Duinmeijer, John | 21 | 24 | 4 | 875 | 0 | 67,741 | 71,721 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 10 | 28 | 5 | 357 | 0 | 58,823 | 54,090 |
| Hooiveld, Hans | 14 | 28 | 2 | 500 | 2 | 100,000 | 92,592 | |
| 1 | Wit, John | 21 | 14 | 6 | 1,500 | 3 | 100,000 | 182,926 |
| Leeuw, Piet | 4 | 14 | 2 | 285 | 0 | 26,666 | 49,137 | |
| 1 | Hooiveld, Hans | 14 | 11 | 4 | 1,272 | 3 | 100,000 | 235,555 |
| Duinmeijer, John | 24 | 11 | 12 | 2,181 | 1 | 77,419 | 178,770 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 11 | 26 | 2 | 423 | 0 | 73,333 | 72,931 |
| Senatori, Claudi | 17 | 26 | 3 | 653 | 2 | 100,000 | 98,939 | |
| 1 | Mol, Piet | 19 | 29 | 3 | 655 | 2 | 100,000 | 88,513 |
| Venema, Aiko | 15 | 29 | 5 | 517 | 0 | 83,333 | 73,857 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 29 | 36 | 3 | 805 | 0 | 96,666 | 67,647 |
| de Wijs, Gerrie | 16 | 36 | 3 | 444 | 2 | 100,000 | 71,612 | |
| 1 | Veld, Henry | 34 | 23 | 8 | 1,478 | 1 | 97,142 | 107,101 |
| van de Pol, Frank | 27 | 23 | 5 | 1,173 | 3 | 100,000 | 110,660 | |
| 1 | Mol, Piet | 14 | 17 | 5 | 823 | 1 | 73,684 | 111,216 |
| Jaarsma, Dirk | 22 | 17 | 3 | 1,294 | 3 | 100,000 | 150,465 | |
| 1 | Meijer, Con | 55 | 21 | 10 | 2,619 | 3 | 100,000 | 120,137 |
| Wit, John | 13 | 21 | 3 | 619 | 0 | 61,904 | 75,487 | |
| 2 | Guijs, Jan | 19 | 23 | 4 | 826 | 3 | 100,000 | 111,621 |
| Aafjes, Henk | 15 | 23 | 4 | 652 | 0 | 60,000 | 66,530 |
Getagged Seizoen 23-24