| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeuw, Piet | 9 | 19 | 3 | 473 | 0 | 60,000 | 81,551 |
| Braas, Ton | 33 | 19 | 6 | 1,736 | 3 | 100,000 | 133,538 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 18 | 15 | 4 | 1,200 | 1 | 66,666 | 113,207 |
| Jaarsma, Dirk | 22 | 15 | 4 | 1,466 | 3 | 100,000 | 170,465 | |
| 1 | Meijer, Con | 55 | 23 | 7 | 2,391 | 2 | 100,000 | 109,678 |
| Senatori, Claudi | 17 | 23 | 2 | 739 | 2 | 100,000 | 111,969 | |
| 1 | Wit, John | 21 | 15 | 4 | 1,400 | 3 | 100,000 | 170,731 |
| Venema, Aiko | 16 | 15 | 6 | 1,066 | 1 | 88,888 | 152,285 | |
| 1 | Venema, Aiko | 15 | 29 | 3 | 517 | 0 | 83,333 | 73,857 |
| Braas, Ton | 33 | 29 | 5 | 1,137 | 2 | 100,000 | 87,461 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 31 | 24 | 7 | 1,291 | 3 | 100,000 | 105,819 |
| Hendrikse, Frans | 14 | 24 | 3 | 583 | 1 | 93,333 | 100,517 | |
| 1 | Guijs, Jan | 12 | 24 | 3 | 500 | 0 | 63,157 | 67,567 |
| Aafjes, Henk | 25 | 24 | 5 | 1,041 | 3 | 100,000 | 106,224 | |
| 1 | Wit, John | 21 | 24 | 4 | 875 | 3 | 100,000 | 106,707 |
| Veld, Henry | 24 | 24 | 5 | 1,000 | 0 | 68,571 | 72,463 | |
| 1 | Ramkema, Harry | 32 | 26 | 10 | 1,230 | 2 | 100,000 | 97,619 |
| de Wijs, Gerrie | 12 | 26 | 2 | 461 | 0 | 75,000 | 74,354 | |
| 1 | Schouten, John | 33 | 28 | 5 | 1,178 | 0 | 70,212 | 63,333 |
| Hooiveld, Hans | 14 | 28 | 3 | 500 | 2 | 100,000 | 92,592 | |
| 1 | Schouten, John | 47 | 31 | 8 | 1,516 | 2 | 100,000 | 81,505 |
| Senatori, Claudi | 13 | 31 | 3 | 419 | 0 | 76,470 | 63,484 | |
| 1 | de Wijs, Gerrie | 16 | 25 | 3 | 640 | 3 | 100,000 | 103,225 |
| van de Pol, Frank | 16 | 25 | 3 | 640 | 0 | 59,259 | 60,377 | |
| 1 | Jaarsma, Dirk | 22 | 19 | 4 | 1,157 | 3 | 100,000 | 134,534 |
| Aafjes, Henk | 7 | 19 | 2 | 368 | 0 | 28,000 | 37,551 | |
| 1 | Guijs, Jan | 9 | 26 | 2 | 346 | 0 | 47,368 | 46,756 |
| Duinmeijer, John | 31 | 26 | 7 | 1,192 | 2 | 100,000 | 97,704 | |
| 1 | Mol, Piet | 19 | 23 | 4 | 826 | 3 | 100,000 | 111,621 |
| Ramkema, Harry | 24 | 23 | 3 | 1,043 | 0 | 75,000 | 82,777 | |
| 1 | Meijer, Con | 55 | 22 | 13 | 2,500 | 3 | 100,000 | 114,678 |
| Mol, Piet | 14 | 22 | 2 | 636 | 0 | 73,684 | 85,945 | |
| 1 | Braas, Ton | 33 | 19 | 7 | 1,736 | 3 | 100,000 | 133,538 |
| Veld, Henry | 26 | 19 | 6 | 1,368 | 0 | 74,285 | 99,130 | |
| 1 | Ramkema, Harry | 24 | 18 | 5 | 1,333 | 1 | 75,000 | 105,793 |
| Duinmeijer, John | 31 | 18 | 4 | 1,722 | 3 | 100,000 | 141,147 | |
| 1 | Meijer, Con | 45 | 30 | 9 | 1,500 | 0 | 81,818 | 68,807 |
| Hendrikse, Frans | 15 | 30 | 3 | 500 | 2 | 100,000 | 86,206 | |
| 2 | Hooiveld, Hans | 14 | 31 | 2 | 451 | 2 | 100,000 | 83,518 |
| Leeuw, Piet | 10 | 31 | 2 | 322 | 0 | 66,666 | 55,517 | |
Getagged Seizoen 23-24