| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeuw, Piet | 18 | 25 | 3 | 720 | 3 | 100,000 | 102,857 |
| Schouten, John | 32 | 25 | 6 | 1,280 | 0 | 64,000 | 64,646 | |
| 1 | Wit, John | 21 | 40 | 4 | 525 | 0 | 87,500 | 55,851 |
| Jaarsma, Dirk | 25 | 40 | 7 | 625 | 2 | 100,000 | 63,775 | |
| 1 | Blokker, Koos | 19 | 28 | 5 | 678 | 0 | 86,363 | 78,837 |
| de Wijs, Gerrie | 19 | 28 | 5 | 678 | 2 | 100,000 | 91,621 | |
| 1 | Haring, Gerard | 31 | 26 | 8 | 1,192 | 0 | 81,578 | 79,466 |
| Mol, Piet | 19 | 26 | 3 | 730 | 2 | 100,000 | 98,648 | |
| 1 | Guijs, Jan | 22 | 24 | 5 | 916 | 3 | 100,000 | 106,511 |
| Venema, Aiko | 16 | 24 | 3 | 666 | 0 | 76,190 | 81,219 | |
| 1 | Meijer, Con | 45 | 23 | 5 | 1,956 | 0 | 86,538 | 94,951 |
| Jaarsma, Dirk | 25 | 23 | 5 | 1,086 | 3 | 100,000 | 110,816 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 10 | 25 | 3 | 400 | 0 | 50,000 | 51,282 |
| Mol, Piet | 19 | 25 | 3 | 760 | 3 | 100,000 | 102,702 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 18 | 41 | 4 | 439 | 2 | 100,000 | 62,714 |
| Senatori, Claudi | 14 | 41 | 2 | 341 | 0 | 70,000 | 43,717 | |
| 1 | Blokker, Koos | 21 | 23 | 4 | 913 | 1 | 95,454 | 106,162 |
| Braas, Ton | 35 | 23 | 5 | 1,521 | 3 | 100,000 | 110,217 | |
| 1 | Guijs, Jan | 17 | 22 | 4 | 772 | 0 | 77,272 | 89,767 |
| de Wijs, Gerrie | 19 | 22 | 3 | 863 | 3 | 100,000 | 116,621 | |
| 2 | Haring, Gerard | 38 | 21 | 8 | 1,809 | 3 | 100,000 | 120,599 |
| Braas, Ton | 21 | 21 | 5 | 1,000 | 0 | 60,000 | 72,463 | |
| 2 | Venema, Aiko | 13 | 34 | 2 | 382 | 0 | 61,904 | 46,585 |
| Wit, John | 24 | 34 | 3 | 705 | 2 | 100,000 | 74,999 | |
| 2 | Meijer, Con | 52 | 25 | 13 | 2,080 | 3 | 100,000 | 100,970 |
| Schouten, John | 49 | 25 | 5 | 1,960 | 0 | 98,000 | 98,989 |
Getagged Seizoen 23-24