| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guijs, Jan | 15 | 24 | 4 | 625 | 0 | 68,181 | 72,674 |
| van de Pol, Frank | 30 | 24 | 4 | 1,250 | 3 | 100,000 | 105,932 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 28 | 19 | 5 | 1,473 | 3 | 100,000 | 133,909 |
| Schouten, John | 22 | 19 | 4 | 1,157 | 0 | 44,000 | 58,434 | |
| 1 | Blokker, Koos | 22 | 20 | 5 | 1,100 | 3 | 100,000 | 127,906 |
| Haring, Gerard | 34 | 20 | 8 | 1,700 | 1 | 89,473 | 113,333 | |
| 1 | Venema, Aiko | 21 | 20 | 4 | 1,050 | 3 | 100,000 | 128,048 |
| Hendrikse, Frans | 1 | 20 | 1 | 50 | 0 | 5,555 | 7,142 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 16 | 36 | 4 | 444 | 0 | 88,888 | 63,428 |
| Braas, Ton | 35 | 36 | 5 | 972 | 2 | 100,000 | 70,434 | |
| 1 | de Wijs, Gerrie | 19 | 29 | 5 | 655 | 2 | 100,000 | 88,513 |
| Veld, Henry | 34 | 29 | 8 | 1,172 | 0 | 89,473 | 78,133 | |
| 1 | Schouten, John | 48 | 23 | 6 | 2,086 | 1 | 96,000 | 105,353 |
| Braas, Ton | 35 | 23 | 9 | 1,521 | 3 | 100,000 | 110,217 | |
| 1 | Blokker, Koos | 22 | 58 | 2 | 379 | 1 | 100,000 | 44,069 |
| Venema, Aiko | 21 | 58 | 3 | 362 | 1 | 100,000 | 44,146 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 4 | 34 | 1 | 117 | 0 | 22,222 | 16,714 |
| Wit, John | 24 | 34 | 6 | 705 | 2 | 100,000 | 74,999 | |
| 1 | Ramkema, Harry | 34 | 19 | 9 | 1,789 | 1 | 97,142 | 129,637 |
| Veld, Henry | 38 | 19 | 14 | 2,000 | 3 | 100,000 | 133,333 | |
| 1 | Meijer, Con | 20 | 17 | 7 | 1,176 | 0 | 38,461 | 57,087 |
| Mol, Piet | 19 | 17 | 4 | 1,117 | 3 | 100,000 | 150,945 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 14 | 21 | 3 | 666 | 0 | 50,000 | 60,545 |
| Senatori, Claudi | 20 | 21 | 4 | 952 | 3 | 100,000 | 122,051 | |
| 1 | Blokker, Koos | 22 | 30 | 3 | 733 | 1 | 100,000 | 85,232 |
| Guijs, Jan | 22 | 30 | 5 | 733 | 1 | 100,000 | 85,232 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 28 | 17 | 5 | 1,647 | 3 | 100,000 | 149,727 |
| Wit, John | 11 | 17 | 5 | 647 | 0 | 45,833 | 68,829 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | 100,000 | 84,745 |
| Senatori, Claudi | 9 | 30 | 2 | 300 | 0 | 45,000 | 38,461 | |
| 1 | Meijer, Con | 52 | 24 | 12 | 2,166 | 3 | 100,000 | 105,145 |
| Hendrikse, Frans | 9 | 24 | 2 | 375 | 0 | 50,000 | 53,571 | |
| 2 | Haring, Gerard | 34 | 36 | 7 | 944 | 0 | 89,473 | 62,933 |
| Ramkema, Harry | 35 | 36 | 6 | 972 | 2 | 100,000 | 70,434 | |
| 2 | Mol, Piet | 14 | 23 | 2 | 608 | 0 | 73,684 | 82,162 |
| de Wijs, Gerrie | 19 | 23 | 4 | 826 | 3 | 100,000 | 111,621 |
Getagged Seizoen 23-24