Donderdag Avond Boven

Eindstand 2e periode 2023/2024

Pos Naam Prt Pnt Gem. Ptn Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V Car oud Moy oud Car nieuw Moy nieuw
1 John Duinmeijer 21 51 2,429 571 457 1,249 9 3,111 97,108 113,545 18 0 3 28 1,1 31 1,22
2 Piet Mol 17 35 2,059 310 415 0,747 7 1,117 95,975 100,81 13 0 4 19 0,74 19 0,74
3 Con Meijer 20 39 1,950 946 429 2,205 24 3,466 90,961 107,038 13 0 7 52 2,06 55 2,18
4 Ton Braas 19 37 1,947 601 456 1,318 9 2,692 90,375 95,434 14 0 5 35 1,38 33 1,3
5 Dirk Jaarsma 13 22 1,692 310 389 0,797 7 1,087 95,384 81,224 9 1 3 25 0,98 22 0,86
6 Gerard Haring 18 30 1,667 623 449 1,388 13 2,111 91,081 92,466 10 1 7 38 1,5 35 1,38
7 John Wit 23 35 1,522 493 664 0,742 6 1,263 89,311 78,936 14 1 8 24 0,94 21 0,82
8 Henry Veld 16 22 1,375 538 422 1,275 14 2,533 88,486 84,933 8 0 8 38 1,5 35 1,38
9 Gerrie de Wijs 21 28 1,333 352 559 0,630 5 1,266 88,22 85 11 1 9 19 0,74 16 0,62
10 Harry Ramkema 22 27 1,227 659 558 1,181 10 1,666 85,584 85,579 10 1 11 35 1,38 32 1,26
11 Frank van de Pol 19 23 1,211 506 495 1,022 9 1,875 88,771 86,61 8 0 11 30 1,18 27 1,06
12 Jan Guijs 16 19 1,188 279 390 0,715 5 1,157 79,261 83,139 6 2 8 22 0,86 19 0,74
13 John Schouten 18 19 1,056 750 435 1,724 11 3,846 83,333 87,07 6 1 11 50 1,98 47 1,86
14 Hans Hooiveld 13 13 1,000 145 324 0,448 6 1 79,67 82,777 4 0 9 14 0,54 14 0,54
15 Henk Aafjes 14 14 1,000 329 403 0,816 9 1,12 83,928 74,181 6 1 7 28 1,1 25 0,98
16 Claudi Senatori 22 18 0,818 345 641 0,538 6 0,952 78,409 68,974 7 1 14 20 0,78 17 0,66
17 Aiko Venema 20 16 0,800 349 591 0,591 7 1,05 83,095 71,951 6 1 13 21 0,82 18 0,7
18 Piet Leeuw 14 11 0,786 188 447 0,421 4 0,818 74,603 60 4 1 9 18 0,7 15 0,58
19 Frans Hendrikse 16 2 0,125 182 468 0,389 4 0,58 63,194 55,428 1 0 15 18 0,7 15 0,58
Competitiegemiddelde : 0,943
Hoogste serie : Con Meijer 24
Hoogste wedstrijdgemiddelde : John Schouten 3,846

Eindstand 3e periode 2023/2024

Pos Naam Prt Pnt Gem.Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V Car oud Moy oud Car nieuw Moy nieuw
<15 prt Dirk Jaarsma 8 18 2,250 170 168 1,012 6 1,466 96,59 117,558 6 0 2 22 0,86 25 0,98
<15 prt Louis Vermulst 10 22 2,200 310 213 1,455 13 3,181 88,571 104,676 7 1 2 35 1,38 37 1,46
1 Harry Ramkema 18 38 2,111 531 391 1,358 10 2 92,187 107,777 14 0 4 32 1,26 34 1,34
2 John Wit 21 41 1,952 400 457 0,875 6 1,615 90,702 106,707 15 0 6 21 0,82 22 0,86
3 Ton Braas 21 41 1,952 618 474 1,304 10 1,941 89,177 100,23 14 1 6 33 1,3 33 1,3
4 John Duinmeijer 24 46 1,917 669 534 1,253 12 2,214 89,919 102,623 17 0 7 31 1,22 32 1,26
5 Jan Guijs 17 30 1,765 271 330 0,821 8 1,583 83,9 110,945 10 0 7 19 0,74 21 0,82
<15 prt Jaap Schaper 11 18 1,636 280 235 1,191 7 1,875 84,848 100,084 6 0 5 30 1,18 30 1,18
6 Frank van de Pol 18 27 1,500 437 430 1,016 10 1,8 89,917 95,849 9 2 7 27 1,06 26 1,02
7 Claudi Senatori 17 25 1,471 253 419 0,604 6 1,133 87,543 91,363 8 2 7 17 0,66 16 0,62
8 Gerrie de Wijs 21 28 1,333 281 513 0,548 7 1,333 83,631 88,225 11 0 10 16 0,62 14 0,54
9 Aiko Venema 20 26 1,300 320 484 0,661 6 1,2 88,888 94,428 9 1 10 18 0,7 17 0,66
10 Henry Veld 19 24 1,263 560 428 1,308 13 2,692 84,21 94,782 7 1 11 35 1,38 33 1,3
11 Hans Hooiveld 19 24 1,263 225 492 0,457 7 1,272 84,586 84,629 9 1 9 14 0,54 14 0,54
<15 prt Piet Mol 13 16 1,231 203 333 0,610 5 1,357 82,186 82,297 6 0 7 19 0,74 16 0,62
12 Con Meijer 21 23 1,095 980 525 1,867 15 3,055 84,848 85,596 7 2 12 55 2,18 52 2,06
13 John Schouten 18 18 1,000 720 447 1,611 14 4,272 85,106 86,559 7 0 11 47 1,86 44 1,74
<15 prt Henk Aafjes 13 9 0,692 203 295 0,688 9 1,087 62,461 70,204 3 0 10 25 0,98 22 0,86
14 Piet Leeuw 21 11 0,524 204 512 0,398 5 0,833 64,761 68,62 5 0 16 15 0,58 14 0,54
<15 prt Aad van Berkel 9 3 0,333 155 242 0,640 4 1,125 63,786 59,813 0 1 8 27 1,06 22 0,86
<15 prt Frans Hendrikse 14 4 0,286 151 349 0,433 4 0,5 71,904 74,482 1 0 13 15 0,58 14 0,54
<15 prt Gerard Haring 1 0 0,000 20 21 0,952 5 0 57,142 68,985 0 0 1 35 1,38 35 1,38
Competitiegemiddelde : 0,994
Hoogste serie : Con Meijer 15
Hoogste wedstrijdgemiddelde : John Schouten 4,272

Eindstand 4e periode 2023/2024

Pos Naam Car Prt Pnt Pnt.Gem Car.Gem Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V Car.nw
1 Jaap Schaper 30 16 44 2,750 465 285 1,63 13 2,72 96,87 138,22 15 0 1 41
<14 prt Dirk Jaarsma 25 5 12 2,400 104 105 0,99 5 1,2 86,66 101,02 4 0 1 25
2 Gerrie de Wijs 14 24 49 2,042 305 493 0,61 6 1,75 90,77 114,44 16 1 7 16
3 Aiko Venema 16 22 43 1,955 323 486 0,66 5 1,14 91,76 100,6 15 0 7 17
4 John Schouten 44 20 39 1,950 789 456 1,73 12 2,75 89,65 99,42 14 1 5 44
<14 prt Piet Mol 16 12 23 1,917 178 280 0,63 5 1 92,7 102,41 8 0 4 16
5 Ton Braas 33 14 24 1,714 418 329 1,27 7 2,46 93,3 97,69 8 1 5 32
6 John Wit 22 15 25 1,667 269 297 0,9 6 1,83 81,51 105,23 8 0 7 23
7 Louis Vermulst 37 15 24 1,600 452 315 1,43 13 3,27 83,7 98,21 8 2 5 36
<14 prt Henk Aafjes 22 5 8 1,600 84 92 0,91 6 1,57 76,36 106,16 2 0 3 23
8 Jan Guijs 21 14 22 1,571 218 285 0,76 8 1,53 77,85 93,17 8 0 6 20
9 Frank van de Pol 26 15 23 1,533 353 344 1,02 7 3,25 90,51 100,58 7 2 6 26

10

Aad van Berkel 22 14 18 1,286 259 345 0,75 6 1,22 84,09 87,2 7 0 7 19
11 Henry Veld 33 19 24 1,263 519 430 1,2 10 1,77 85,36 92,76 8 1 10 31
12 Gerard Haring 35 13 14 1,077 392 287 1,36 9 2,42 88,68 98,91 4 0 9 35
13 Harry Ramkema 34 15 16 1,067 443 396 1,11 8 1,88 86,86 83,43 7 1 7 28
14 John Duinmeijer 32 20 21 1,050 515 463 1,11 9 2,9 80,46 88,25 6 2 12 28
15 Claudi Senatori 16 19 19 1,000 239 404 0,59 7 1 78,61 95,32 7 0 12 15
16 Con Meijer 52 24 23 0,958 1003 518 1,93 15 2,6 80,36 93,98 7 0 17 49
17 Frans Hendrikse 14 17 15 0,882 170 402 0,42 5 0,73 71,42 78,14 4 1 12 11
18 Hans Hooiveld 14 21 16 0,762 211 524 0,4 5 0,7 71,76 74,44 6 0 15 11
19 Piet Leeuw 14 17 11 0,647 161 382 0,42 4 0,82 67,64 77,96 3 0 14 11
Competitiegemiddelde : 0,994  
Hoogste serie : Con Meijer 15  
Hoogste wedstrijdgemiddelde : Louis Vermulst 3,27