| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duinmeijer, John | 30 | 23 | 4 | 1.304 | 3 | 100.000 | 109.121 |
| Venema, Aiko | 13 | 23 | 3 | 0.565 | 0 | 86.666 | 95.278 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 15 | 15 | 2 | 1.000 | 1 | 75.000 | 127.551 |
| Senatori, Claudi | 15 | 15 | 4 | 1.000 | 3 | 100.000 | 176.056 | |
| 1 | Schouten, John | 36 | 22 | 7 | 1.636 | 1 | 90.000 | 102.506 |
| Wit, John | 24 | 22 | 4 | 1.090 | 3 | 100.000 | 114.978 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 21 | 27 | 4 | 0.777 | 0 | 80.769 | 76.251 |
| Venema, Aiko | 15 | 27 | 8 | 0.555 | 2 | 100.000 | 93.591 | |
| 1 | Schouten, John | 40 | 29 | 4 | 1.379 | 2 | 100.000 | 86.403 |
| Braas, Ton | 32 | 29 | 8 | 1.103 | 0 | 96.969 | 84.650 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 26 | 18 | 6 | 1.444 | 1 | 86.666 | 120.836 |
| Senatori, Claudi | 15 | 18 | 4 | 0.833 | 3 | 100.000 | 146.654 | |
| 1 | Meijer, Con | 33 | 18 | 5 | 1.833 | 0 | 67.346 | 94.679 |
| van Berkel, Aad | 20 | 18 | 5 | 1.111 | 3 | 100.000 | 141.709 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 26 | 30 | 7 | 0.866 | 2 | 100.000 | 84.985 |
| Wit, John | 21 | 30 | 6 | 0.700 | 0 | 87.500 | 73.839 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 11 | 30 | 2 | 0.366 | 0 | 73.333 | 64.436 |
| Braas, Ton | 33 | 30 | 6 | 1.100 | 2 | 100.000 | 84.420 | |
| 1 | Venema, Aiko | 14 | 23 | 3 | 0.608 | 1 | 93.333 | 102.529 |
| Schouten, John | 40 | 23 | 5 | 1.739 | 3 | 100.000 | 108.959 | |
| 1 | Meijer, Con | 49 | 22 | 10 | 2.227 | 3 | 100.000 | 115.030 |
| Wit, John | 22 | 22 | 6 | 1.000 | 1 | 91.666 | 105.485 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 30 | 28 | 4 | 1.071 | 2 | 100.000 | 89.623 |
| van de Pol, Frank | 25 | 28 | 4 | 0.892 | 0 | 96.153 | 87.536 | |
| 1 | Braas, Ton | 33 | 17 | 8 | 1.941 | 3 | 100.000 | 148.963 |
| van Berkel, Aad | 15 | 17 | 4 | 0.882 | 1 | 75.000 | 112.500 | |
| 2 | Duinmeijer, John | 30 | 21 | 7 | 1.428 | 3 | 100.000 | 119.497 |
| Meijer, Con | 48 | 21 | 10 | 2.285 | 1 | 97.959 | 118.026 |
Getagged Seizoen 24-25