| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meijer, Con | 49 | 18 | 10 | 2,72 | 3 | 100,00 | 140,30 |
| Braas, Ton | 28 | 18 | 5 | 1,55 | 1 | 87,50 | 123,41 | |
| 3 | Veld, Henry | 31 | 34 | 9 | 0,91 | 2 | 100,00 | 74,67 |
| Hendrikse, Frans | 13 | 34 | 2 | 0,38 | 0 | 92,85 | 70,74 | |
| 3 | Duinmeijer, John | 24 | 26 | 6 | 0,92 | 0 | 85,71 | 83,90 |
| Senatori, Claudi | 15 | 26 | 2 | 0,57 | 2 | 100,00 | 99,31 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 26 | 12 | 6 | 2,16 | 1 | 74,28 | 156,95 |
| Braas, Ton | 32 | 12 | 7 | 2,66 | 3 | 100,00 | 211,58 | |
| 3 | Haring, Gerard | 27 | 21 | 4 | 1,28 | 0 | 77,14 | 93,11 |
| Guijs, Jan | 20 | 21 | 6 | 0,95 | 3 | 100,00 | 122,05 | |
| 3 | Hendrikse, Frans | 8 | 24 | 2 | 0,33 | 0 | 57,14 | 61,66 |
| Duinmeijer, John | 28 | 24 | 5 | 1,16 | 3 | 100,00 | 105,99 | |
| 3 | Schouten, John | 44 | 28 | 6 | 1,57 | 2 | 100,00 | 90,28 |
| van de Pol, Frank | 20 | 28 | 4 | 0,71 | 0 | 76,92 | 69,99 | |
| 3 | Veld, Henry | 28 | 17 | 7 | 1,64 | 1 | 90,32 | 135,00 |
| Senatori, Claudi | 15 | 17 | 3 | 0,88 | 3 | 100,00 | 152,06 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 17 | 14 | 5 | 1,21 | 1 | 89,47 | 164,05 |
| Haring, Gerard | 35 | 14 | 7 | 2,50 | 3 | 100,00 | 181,15 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 11 | 16 | 5 | 0,68 | 0 | 57,89 | 92,83 |
| Senatori, Claudi | 15 | 16 | 3 | 0,93 | 3 | 100,00 | 161,55 | |
| 3 | Guijs, Jan | 13 | 25 | 2 | 0,52 | 0 | 65,00 | 66,66 |
| van de Pol, Frank | 26 | 25 | 9 | 1,04 | 3 | 100,00 | 101,96 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 25 | 17 | 5 | 1,47 | 1 | 71,42 | 106,52 |
| van Berkel, Aad | 19 | 17 | 5 | 1,11 | 3 | 100,00 | 150,94 | |
| 4 | Meijer, Con | 36 | 21 | 9 | 1,71 | 0 | 73,46 | 88,35 |
| Schouten, John | 44 | 21 | 14 | 2,09 | 3 | 100,00 | 120,40 | |
| 4 | Duinmeijer, John | 27 | 21 | 6 | 1,28 | 1 | 96,42 | 116,81 |
| Braas, Ton | 32 | 21 | 6 | 1,52 | 3 | 100,00 | 120,87 |
Getagged Seizoen 24-25