| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schouten, John | 27 | 20 | 10 | 1,35 | 0 | 61,36 | 77,58 |
| Senatori, Claudi | 15 | 20 | 2 | 0,75 | 3 | 100,00 | 129,31 | |
| 3 | Braas, Ton | 30 | 19 | 7 | 1,57 | 1 | 93,75 | 125,23 |
| Veld, Henry | 31 | 19 | 5 | 1,63 | 3 | 100,00 | 133,68 | |
| 3 | Haring, Gerard | 35 | 24 | 5 | 1,45 | 3 | 100,00 | 105,65 |
| Senatori, Claudi | 8 | 24 | 2 | 0,33 | 0 | 53,33 | 57,41 | |
| 3 | Schouten, John | 28 | 22 | 7 | 1,27 | 0 | 63,63 | 73,10 |
| Hendrikse, Frans | 14 | 22 | 3 | 0,63 | 3 | 100,00 | 117,77 | |
| 3 | Meijer, Con | 42 | 26 | 6 | 1,61 | 0 | 85,71 | 83,24 |
| Mol, Piet | 16 | 26 | 3 | 0,61 | 2 | 100,00 | 99,19 | |
| 3 | Duinmeijer, John | 27 | 16 | 14 | 1,68 | 1 | 96,42 | 153,36 |
| Veld, Henry | 31 | 16 | 5 | 1,93 | 3 | 100,00 | 158,77 | |
| 3 | Venema, Aiko | 17 | 26 | 3 | 0,65 | 2 | 100,00 | 98,93 |
| Guijs, Jan | 11 | 26 | 3 | 0,42 | 0 | 55,00 | 54,23 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 12 | 12 | 5 | 1,00 | 1 | 63,15 | 135,13 |
| Braas, Ton | 32 | 12 | 10 | 2,66 | 3 | 100,00 | 211,58 | |
| 3 | Venema, Aiko | 17 | 25 | 3 | 0,68 | 3 | 100,00 | 103,03 |
| Mol, Piet | 7 | 25 | 2 | 0,28 | 0 | 43,75 | 45,16 | |
| 3 | Meijer, Con | 49 | 44 | 11 | 1,11 | 2 | 100,00 | 57,37 |
| Guijs, Jan | 14 | 44 | 4 | 0,31 | 0 | 70,00 | 40,76 | |
| 3 | Duinmeijer, John | 27 | 28 | 4 | 0,96 | 0 | 96,42 | 87,63 |
| van Berkel, Aad | 19 | 28 | 5 | 0,67 | 2 | 100,00 | 91,62 | |
| 3 | Venema, Aiko | 14 | 20 | 4 | 0,70 | 1 | 82,35 | 106,06 |
| Duinmeijer, John | 28 | 20 | 5 | 1,40 | 3 | 100,00 | 127,27 | |
| 3 | van Berkel, Aad | 19 | 18 | 4 | 1,05 | 3 | 100,00 | 142,56 |
| Mol, Piet | 14 | 18 | 4 | 0,77 | 1 | 87,50 | 125,32 | |
| 3 | Guijs, Jan | 17 | 26 | 5 | 0,65 | 0 | 85,00 | 83,71 |
| Braas, Ton | 32 | 26 | 8 | 1,23 | 2 | 100,00 | 97,61 | |
| 3 | Haring, Gerard | 30 | 32 | 4 | 0,93 | 0 | 85,71 | 67,89 |
| Hendrikse, Frans | 14 | 32 | 3 | 0,43 | 2 | 100,00 | 80,92 |
Getagged Seizoen 24-25