| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schouten, John | 44 | 17 | 7 | 2,58 | 3 | 100,00 | 148,73 | |
| Hooiveld, Hans | 6 | 17 | 2 | 0,35 | 0 | 42,85 | 65,18 | ||
| 1 | Senatori, Claudi | 15 | 20 | 3 | 0,75 | 3 | 100,00 | 129,31 | |
| Wit, John | 14 | 20 | 4 | 0,70 | 0 | 60,86 | 77,77 | ||
| 1 | Jaarsma, Dirk | 4 | 13 | 1 | 0,30 | 0 | 16,00 | 31,32 | |
| Schaper, Jaap | 35 | 13 | 9 | 2,69 | 3 | 100,00 | 195,07 | ||
| 1 | Veld, Henry | 31 | 27 | 5 | 1,14 | 2 | 100,00 | 94,09 | |
| Braas, Ton | 30 | 27 | 6 | 1,11 | 0 | 93,75 | 88,17 | ||
| 1 | Meijer, Con | 49 | 14 | 10 | 3,50 | 3 | 100,00 | 180,41 | |
| van Berkel, Aad | 11 | 14 | 4 | 0,78 | 1 | 57,89 | 106,08 | ||
| 1 | Mol, Piet | 10 | 17 | 4 | 0,58 | 0 | 62,50 | 94,83 | |
| Duinmeijer, John | 28 | 17 | 4 | 1,64 | 3 | 100,00 | 149,72 | ||
| 1 | van de Pol, Frank | 21 | 22 | 5 | 0,95 | 0 | 80,76 | 93,52 | |
| Hendrikse, Frans | 14 | 22 | 3 | 0,63 | 3 | 100,00 | 117,77 | ||
| 1 | Braas, Ton | 32 | 16 | 7 | 2,00 | 3 | 100,00 | 158,73 | |
| Senatori, Claudi | 7 | 16 | 2 | 0,43 | 0 | 46,66 | 75,34 | ||
| 1 | Mol, Piet | 12 | 23 | 2 | 0,52 | 0 | 75,00 | 84,03 | |
| Wit, John | 23 | 23 | 7 | 1,00 | 3 | 100,00 | 111,11 | ||
| 1 | Jaarsma, Dirk | 7 | 10 | 4 | 0,70 | 0 | 28,00 | 71,42 | |
| Duinmeijer, John | 28 | 10 | 8 | 2,80 | 3 | 100,00 | 254,54 | ||
| 1 | Meijer, Con | 49 | 20 | 15 | 2,45 | 3 | 100,00 | 126,28 | |
| van de Pol, Frank | 22 | 20 | 3 | 1,10 | 1 | 84,61 | 107,84 | ||
| 1 | Haring, Gerard | 14 | 21 | 3 | 0,66 | 0 | 40,00 | 48,26 | |
| Schaper, Jaap | 35 | 21 | 4 | 1,66 | 3 | 100,00 | 120,72 | ||
| 1 | Schouten, John | 34 | 20 | 6 | 1,70 | 0 | 77,27 | 97,70 | |
| Wit, John | 23 | 20 | 5 | 1,15 | 3 | 100,00 | 127,77 | ||
| 1 | Braas, Ton | 27 | 28 | 4 | 0,96 | 0 | 84,37 | 76,50 | |
| Hooiveld, Hans | 14 | 28 | 3 | 0,50 | 2 | 100,00 | 92,59 | ||
| 1 | Mol, Piet | 16 | 22 | 5 | 0,72 | 3 | 100,00 | 117,25 | |
| Veld, Henry | 30 | 22 | 4 | 1,36 | 1 | 96,77 | 111,72 | ||
| 1 | Jaarsma, Dirk | 25 | 25 | 5 | 1,00 | 3 | 100,00 | 102,04 | |
| Senatori, Claudi | 9 | 25 | 2 | 0,36 | 0 | 60,00 | 62,06 | ||
| 1 | Duinmeijer, John | 28 | 27 | 6 | 1,03 | 2 | 100,00 | 94,27 | |
| Hendrikse, Frans | 11 | 27 | 3 | 0,40 | 0 | 78,57 | 75,37 | ||
| 1 | van Berkel, Aad | 19 | 18 | 3 | 1,05 | 3 | 100,00 | 142,56 | |
| Haring, Gerard | 17 | 18 | 4 | 0,94 | 0 | 48,57 | 68,40 |
Getagged Seizoen 24-25