| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schouten, John | 44 | 28 | 8 | 1,57 | 2 | 100,00 | 90,28 |
| van de Pol, Frank | 23 | 28 | 6 | 0,82 | 0 | 88,46 | 80,49 | |
| 1 | Braas, Ton | 32 | 17 | 5 | 1,88 | 3 | 100,00 | 149,36 |
| Wit, John | 4 | 17 | 1 | 0,23 | 0 | 17,39 | 26,11 | |
| 1 | Hooiveld, Hans | 13 | 33 | 2 | 0,39 | 0 | 92,85 | 72,77 |
| Jaarsma, Dirk | 25 | 33 | 5 | 0,75 | 2 | 100,00 | 77,24 | |
| 1 | Meijer, Con | 49 | 19 | 10 | 2,57 | 3 | 100,00 | 132,88 |
| Senatori, Claudi | 10 | 19 | 3 | 0,52 | 0 | 66,66 | 90,68 | |
| 1 | Meijer, Con | 42 | 24 | 10 | 1,75 | 0 | 85,71 | 90,20 |
| Schaper, Jaap | 35 | 24 | 7 | 1,45 | 3 | 100,00 | 105,65 | |
| 1 | Haring, Gerard | 35 | 19 | 7 | 1,84 | 3 | 100,00 | 133,47 |
| Duinmeijer, John | 23 | 19 | 4 | 1,21 | 1 | 82,14 | 109,99 | |
| 1 | Braas, Ton | 21 | 25 | 4 | 0,84 | 0 | 65,62 | 66,66 |
| Guijs, Jan | 20 | 25 | 3 | 0,80 | 3 | 100,00 | 102,56 | |
| 1 | Veld, Henry | 24 | 18 | 3 | 1,33 | 1 | 77,41 | 109,26 |
| Wit, John | 23 | 18 | 4 | 1,27 | 3 | 100,00 | 141,88 | |
| 1 | Guijs, Jan | 20 | 31 | 5 | 0,64 | 2 | 100,00 | 82,69 |
| Hendrikse, Frans | 6 | 31 | 1 | 0,19 | 0 | 42,85 | 35,74 | |
| 1 | Jaarsma, Dirk | 18 | 33 | 5 | 0,54 | 0 | 72,00 | 55,61 |
| Schouten, John | 44 | 33 | 4 | 1,33 | 2 | 100,00 | 76,60 | |
| 1 | Braas, Ton | 32 | 24 | 6 | 1,33 | 3 | 100,00 | 105,79 |
| Meijer, Con | 44 | 24 | 7 | 1,83 | 0 | 89,79 | 94,48 | |
| 1 | Haring, Gerard | 35 | 22 | 5 | 1,59 | 3 | 100,00 | 115,21 |
| Hendrikse, Frans | 7 | 22 | 2 | 0,31 | 0 | 50,00 | 58,88 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 21 | 23 | 4 | 0,91 | 0 | 60,00 | 66,15 |
| Wit, John | 23 | 23 | 5 | 1,00 | 3 | 100,00 | 111,11 | |
| 1 | Veld, Henry | 15 | 27 | 2 | 0,55 | 0 | 48,38 | 45,49 |
| Senatori, Claudi | 15 | 27 | 3 | 0,55 | 2 | 100,00 | 95,68 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 19 | 35 | 3 | 0,54 | 2 | 100,00 | 73,24 |
| Hooiveld, Hans | 10 | 35 | 2 | 0,28 | 0 | 71,42 | 52,77 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 26 | 16 | 9 | 1,62 | 3 | 100,00 | 159,31 |
| Duinmeijer, John | 9 | 16 | 4 | 0,56 | 0 | 32,14 | 51,09 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 17 | 19 | 3 | 0,89 | 1 | 89,47 | 120,81 |
| Jaarsma, Dirk | 25 | 19 | 4 | 1,31 | 3 | 100,00 | 134,18 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 28 | 18 | 5 | 1,55 | 3 | 100,00 | 141,36 |
| Guijs, Jan | 18 | 18 | 6 | 1,00 | 1 | 90,00 | 128,20 | |
| 2 | van Berkel, Aad | 19 | 18 | 8 | 1,05 | 3 | 100,00 | 142,56 |
| Senatori, Claudi | 14 | 18 | 4 | 0,77 | 1 | 93,33 | 133,96 |
Getagged Seizoen 24-25