| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schouten, John | 22 | 20 | 5 | 1,10 | 0 | 50,00 | 63,21 | |
| Meijer, Con | 52 | 20 | 11 | 2,60 | 3 | 100,00 | 126,21 | ||
| 1 | Vermulst, Louis | 36 | 28 | 5 | 1,28 | 1 | 100,00 | 88,01 | |
| Ramkema, Harry | 34 | 28 | 4 | 1,21 | 1 | 100,00 | 90,59 | ||
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 16 | 4 | 1,87 | 3 | 100,00 | 158,89 | |
| Leeuw, Piet | 8 | 16 | 3 | 0,50 | 0 | 57,14 | 92,59 | ||
| 1 | Guijs, Jan | 20 | 23 | 5 | 0,86 | 3 | 100,00 | 105,97 | |
| Hendrikse, Frans | 9 | 23 | 2 | 0,39 | 0 | 64,28 | 72,40 | ||
| 1 | van Berkel, Aad | 22 | 25 | 3 | 0,88 | 3 | 100,00 | 102,32 | |
| Veld, Henry | 27 | 25 | 5 | 1,08 | 0 | 84,37 | 83,07 | ||
| 1 | Hooiveld, Hans | 13 | 28 | 3 | 0,46 | 0 | 92,85 | 85,92 | |
| Senatori, Claudi | 16 | 28 | 3 | 0,57 | 2 | 100,00 | 92,09 | ||
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 26 | 5 | 1,15 | 2 | 100,00 | 97,71 | |
| Ramkema, Harry | 31 | 26 | 6 | 1,19 | 0 | 91,17 | 88,95 | ||
| 1 | Mol, Piet | 16 | 21 | 4 | 0,76 | 3 | 100,00 | 122,74 | |
| Venema, Aiko | 14 | 21 | 4 | 0,66 | 1 | 87,50 | 100,90 | ||
| 1 | Vermulst, Louis | 6 | 8 | 4 | 0,75 | 0 | 16,66 | 51,36 | |
| de Wijs, Gerrie | 14 | 8 | 5 | 1,75 | 3 | 100,00 | 324,07 | ||
| 1 | Hooiveld, Hans | 14 | 21 | 3 | 0,66 | 3 | 100,00 | 123,33 | |
| Mol, Piet | 15 | 21 | 3 | 0,71 | 1 | 93,75 | 115,16 | ||
| 1 | van Berkel, Aad | 12 | 23 | 3 | 0,52 | 0 | 54,54 | 60,58 | |
| Senatori, Claudi | 16 | 23 | 5 | 0,69 | 3 | 100,00 | 112,09 | ||
| 1 | Schouten, John | 44 | 20 | 7 | 2,20 | 3 | 100,00 | 126,43 | |
| Hendrikse, Frans | 6 | 20 | 2 | 0,30 | 0 | 42,85 | 55,55 | ||
| 1 | Venema, Aiko | 16 | 15 | 4 | 1,06 | 3 | 100,00 | 161,51 | |
| Guijs, Jan | 4 | 15 | 1 | 0,26 | 0 | 20,00 | 32,43 | ||
| 1 | Veld, Henry | 32 | 30 | 4 | 1,06 | 2 | 100,00 | 82,00 | |
| Leeuw, Piet | 12 | 30 | 2 | 0,40 | 0 | 85,71 | 74,07 | ||
| 1 | Schouten, John | 44 | 16 | 12 | 2,75 | 3 | 100,00 | 158,04 | |
| Venema, Aiko | 12 | 16 | 3 | 0,75 | 1 | 75,00 | 113,63 | ||
| 1 | de Wijs, Gerrie | 14 | 26 | 2 | 0,53 | 2 | 100,00 | 99,62 | |
| Meijer, Con | 43 | 26 | 7 | 1,65 | 0 | 82,69 | 80,24 | ||
| 2 | Vermulst, Louis | 17 | 20 | 4 | 0,85 | 0 | 47,22 | 58,21 | |
| Hooiveld, Hans | 14 | 20 | 2 | 0,70 | 3 | 100,00 | 129,62 |
Getagged Seizoen 23-24