| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijer, Con | 18 | 14 | 6 | 1,28 | 0 | 34,61 | 62,37 |
| Venema, Aiko | 16 | 14 | 5 | 1,14 | 3 | 100,00 | 173,03 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 11 | 24 | 2 | 0,45 | 0 | 78,57 | 84,81 |
| Schouten, John | 44 | 24 | 10 | 1,83 | 3 | 100,00 | 105,34 | |
| 1 | Veld, Henry | 32 | 18 | 7 | 1,77 | 3 | 100,00 | 136,69 |
| van de Pol, Frank | 18 | 18 | 5 | 1,00 | 0 | 69,23 | 98,03 | |
| 1 | Mol, Piet | 16 | 26 | 3 | 0,61 | 2 | 100,00 | 99,19 |
| Duinmeijer, John | 30 | 26 | 5 | 1,15 | 0 | 93,75 | 91,50 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 30 | 20 | 6 | 1,50 | 3 | 100,00 | 127,11 |
| Guijs, Jan | 11 | 20 | 2 | 0,55 | 0 | 55,00 | 67,07 | |
| 1 | de Wijs, Gerrie | 9 | 17 | 2 | 0,52 | 0 | 64,28 | 97,96 |
| Schaper, Jaap | 30 | 17 | 7 | 1,76 | 3 | 100,00 | 149,49 | |
| 1 | Veld, Henry | 20 | 22 | 6 | 0,90 | 0 | 62,50 | 69,92 |
| Aafjes, Henk | 22 | 22 | 4 | 1,00 | 3 | 100,00 | 116,27 | |
| 1 | Schouten, John | 44 | 17 | 9 | 2,58 | 3 | 100,00 | 148,73 |
| Braas, Ton | 27 | 17 | 7 | 1,58 | 1 | 84,37 | 122,15 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 24 | 24 | 4 | 1,00 | 0 | 75,00 | 79,36 |
| Meijer, Con | 52 | 24 | 11 | 2,16 | 3 | 100,00 | 105,14 | |
| 1 | Venema, Aiko | 16 | 23 | 5 | 0,69 | 3 | 100,00 | 105,30 |
| Leeuw, Piet | 7 | 23 | 2 | 0,30 | 0 | 50,00 | 56,29 | |
| 1 | Vermulst, Louis | 36 | 18 | 9 | 2,00 | 3 | 100,00 | 136,98 |
| van de Pol, Frank | 24 | 18 | 7 | 1,33 | 1 | 92,30 | 130,68 | |
| 1 | Guijs, Jan | 20 | 19 | 4 | 1,05 | 3 | 100,00 | 128,29 |
| Wit, John | 19 | 19 | 3 | 1,00 | 1 | 86,36 | 116,27 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 13 | 23 | 3 | 0,56 | 0 | 81,25 | 91,12 |
| Mol, Piet | 16 | 23 | 2 | 0,69 | 3 | 100,00 | 112,09 | |
| 1 | Vermulst, Louis | 36 | 11 | 13 | 3,27 | 3 | 100,00 | 224,10 |
| Wit, John | 7 | 11 | 3 | 0,63 | 0 | 31,81 | 73,95 | |
| 1 | Veld, Henry | 26 | 23 | 7 | 1,13 | 0 | 81,25 | 86,92 |
| Duinmeijer, John | 32 | 23 | 8 | 1,39 | 3 | 100,00 | 110,39 | |
| 1 | Braas, Ton | 32 | 18 | 7 | 1,77 | 3 | 100,00 | 136,69 |
| van de Pol, Frank | 15 | 18 | 6 | 0,83 | 0 | 57,69 | 81,66 | |
| 1 | Braas, Ton | 32 | 22 | 6 | 1,45 | 3 | 100,00 | 111,84 |
| Senatori, Claudi | 9 | 22 | 3 | 0,40 | 0 | 56,25 | 65,96 | |
| 2 | Venema, Aiko | 14 | 25 | 2 | 0,56 | 0 | 87,50 | 84,84 |
| Wit, John | 22 | 25 | 3 | 0,88 | 3 | 100,00 | 102,32 | |
| 2 | Guijs, Jan | 20 | 13 | 4 | 1,53 | 3 | 100,00 | 187,56 |
| Senatori, Claudi | 8 | 13 | 2 | 0,61 | 0 | 50,00 | 99,19 | |
| 2 | de Wijs, Gerrie | 14 | 14 | 6 | 1,00 | 3 | 100,00 | 185,18 |
| Schouten, John | 20 | 14 | 5 | 1,42 | 0 | 45,45 | 82,06 | |
| 2 | Aafjes, Henk | 19 | 22 | 3 | 0,86 | 1 | 86,36 | 100,34 |
| Meijer, Con | 52 | 22 | 11 | 2,36 | 3 | 100,00 | 114,70 |
Getagged Seizoen 23-24