| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schouten, John | 32 | 21 | 5 | 1,523 | 0 | 74,418 | 89,746 |
| Wit, John | 24 | 21 | 7 | 1,142 | 3 | 100,000 | 120,974 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 35 | 25 | 14 | 1,400 | 3 | 100,000 | 101,449 |
| Schaft, Cock | 20 | 25 | 3 | 0,800 | 0 | 76,923 | 78,431 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 15 | 19 | 3 | 0,789 | 3 | 100,000 | 138,421 |
| van de Pol, Frank | 19 | 19 | 3 | 1,000 | 0 | 73,076 | 98,039 | |
| 1 | Vermulst, Louis | 35 | 18 | 8 | 1,944 | 3 | 100,000 | 140,869 |
| Meijer, Con | 30 | 18 | 6 | 1,666 | 0 | 55,555 | 77,814 | |
| 1 | Braas, Ton | 32 | 35 | 5 | 0,914 | 2 | 100,000 | 73,237 |
| Senatori, Claudi | 13 | 35 | 2 | 0,371 | 0 | 86,666 | 65,087 | |
| 1 | Haring, Gerard | 30 | 24 | 7 | 1,250 | 3 | 100,000 | 105,932 |
| Wit, John | 18 | 24 | 2 | 0,750 | 0 | 75,000 | 79,449 | |
| 1 | Meijer, Con | 54 | 27 | 6 | 2,000 | 2 | 100,000 | 93,414 |
| Haring, Gerard | 29 | 27 | 6 | 1,074 | 0 | 96,666 | 91,016 | |
| 1 | Schouten, John | 43 | 25 | 10 | 1,720 | 3 | 100,000 | 101,355 |
| Vermulst, Louis | 34 | 25 | 8 | 1,360 | 0 | 97,142 | 98,550 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 20 | 22 | 4 | 0,909 | 0 | 76,923 | 89,117 |
| Braas, Ton | 32 | 22 | 5 | 1,454 | 3 | 100,000 | 116,506 | |
| 1 | Schouten, John | 43 | 24 | 8 | 1,791 | 3 | 100,000 | 105,539 |
| Braas, Ton | 31 | 24 | 6 | 1,291 | 1 | 96,875 | 103,445 | |
| 1 | Haring, Gerard | 26 | 30 | 5 | 0,866 | 0 | 86,666 | 73,389 |
| van de Pol, Frank | 26 | 30 | 5 | 0,866 | 2 | 100,000 | 84,901 | |
| 1 | Meijer, Con | 44 | 31 | 5 | 1,419 | 0 | 81,481 | 66,277 |
| Wit, John | 24 | 31 | 2 | 0,774 | 2 | 100,000 | 81,991 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 35 | 21 | 7 | 1,666 | 3 | 100,000 | 120,724 |
| Senatori, Claudi | 11 | 21 | 3 | 0,523 | 0 | 73,333 | 91,754 | |
| 1 | Vermulst, Louis | 35 | 28 | 7 | 1,250 | 2 | 100,000 | 90,579 |
| Schaft, Cock | 23 | 28 | 9 | 0,821 | 0 | 88,461 | 80,490 | |
| 2 | Duinmeijer, John | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 3 | 100,000 | 120,724 |
| Schaft, Cock | 18 | 21 | 3 | 0,857 | 0 | 69,230 | 84,019 |
Getagged Seizoen 25-26