| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | van de Pol, Frank | 25 | 24 | 7 | 1,041 | 1 | 96,153 | 102,158 |
| Duinmeijer, John | 30 | 24 | 7 | 1,250 | 3 | 100,000 | 104,602 | |
| 3 | Veld, Henry | 33 | 14 | 10 | 2,357 | 3 | 100,000 | 180,336 |
| Aafjes, Henk | 12 | 14 | 3 | 0,857 | 0 | 54,545 | 99,651 | |
| 3 | Hendrikse, Frans | 11 | 32 | 2 | 0,343 | 0 | 78,571 | 63,518 |
| van Berkel, Aad | 20 | 32 | 4 | 0,625 | 2 | 100,000 | 79,719 | |
| 3 | Meijer, Con | 49 | 28 | 8 | 1,750 | 2 | 100,000 | 90,392 |
| Braas, Ton | 21 | 28 | 4 | 0,750 | 0 | 63,636 | 57,559 | |
| 3 | Wit, John | 20 | 24 | 3 | 0,833 | 0 | 83,333 | 87,869 |
| Senatori, Claudi | 15 | 24 | 3 | 0,625 | 3 | 100,000 | 110,035 | |
| 3 | Schouten, John | 29 | 21 | 7 | 1,380 | 0 | 72,500 | 86,466 |
| Aafjes, Henk | 22 | 21 | 4 | 1,047 | 3 | 100,000 | 121,744 | |
| 3 | van de Pol, Frank | 26 | 22 | 4 | 1,181 | 2 | 100,000 | 115,897 |
| Braas, Ton | 33 | 22 | 5 | 1,500 | 2 | 100,000 | 115,118 | |
| 3 | Meijer, Con | 41 | 16 | 8 | 2,562 | 1 | 83,673 | 132,334 |
| van Berkel, Aad | 20 | 16 | 4 | 1,250 | 3 | 100,000 | 159,438 | |
| 3 | Veld, Henry | 33 | 33 | 7 | 1,000 | 2 | 100,000 | 76,511 |
| Wit, John | 23 | 33 | 3 | 0,696 | 0 | 95,833 | 73,417 | |
| 3 | Schouten, John | 40 | 23 | 6 | 1,739 | 3 | 100,000 | 108,959 |
| Hendrikse, Frans | 13 | 23 | 2 | 0,565 | 1 | 92,857 | 104,629 | |
| 4 | Senatori, Claudi | 15 | 35 | 3 | 0,428 | 2 | 100,000 | 75,352 |
| Braas, Ton | 25 | 35 | 3 | 0,714 | 0 | 75,757 | 54,796 | |
| 4 | Duinmeijer, John | 30 | 15 | 9 | 2,000 | 3 | 100,000 | 167,364 |
| Wit, John | 7 | 15 | 2 | 0,466 | 0 | 29,166 | 49,156 | |
| 4 | van Berkel, Aad | 17 | 23 | 3 | 0,739 | 0 | 85,000 | 94,260 |
| Schouten, John | 40 | 23 | 7 | 1,739 | 3 | 100,000 | 108,959 |
Getagged Seizoen 24-25