| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Haring, Gerard | 35 | 27 | 6 | 1,296 | 2 | 100,000 | 93,371 |
| Meijer, Con | 36 | 27 | 9 | 1,333 | 0 | 73,469 | 68,853 | |
| 3 | Wit, John | 15 | 25 | 4 | 0,600 | 0 | 62,500 | 63,291 |
| Braas, Ton | 33 | 25 | 25 | 1,320 | 3 | 100,000 | 101,304 | |
| 3 | Schouten, John | 35 | 20 | 4 | 1,750 | 1 | 87,500 | 109,649 |
| Senatori, Claudi | 15 | 20 | 3 | 0,750 | 3 | 100,000 | 132,042 | |
| 3 | Braas, Ton | 19 | 16 | 6 | 1,187 | 0 | 57,575 | 91,097 |
| Mol, Piet | 16 | 16 | 3 | 1,000 | 3 | 100,000 | 165,289 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 0 | 87,500 | 95,062 |
| Wit, John | 24 | 23 | 5 | 1,043 | 3 | 100,000 | 110,021 | |
| 3 | Duinmeijer, John | 30 | 24 | 5 | 1,250 | 3 | 100,000 | 104,602 |
| Braas, Ton | 31 | 24 | 6 | 1,291 | 0 | 93,939 | 99,079 | |
| 3 | Schouten, John | 30 | 22 | 6 | 1,363 | 0 | 75,000 | 85,401 |
| Wit, John | 24 | 22 | 3 | 1,090 | 3 | 100,000 | 114,978 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 22 | 14 | 4 | 1,571 | 0 | 55,000 | 98,187 |
| Senatori, Claudi | 15 | 14 | 4 | 1,071 | 3 | 100,000 | 188,556 | |
| 3 | Meijer, Con | 49 | 28 | 5 | 1,750 | 1 | 100,000 | 90,392 |
| Aafjes, Henk | 22 | 28 | 4 | 0,785 | 1 | 100,000 | 91,279 | |
| 3 | Guijs, Jan | 17 | 16 | 7 | 1,062 | 3 | 100,000 | 163,636 |
| Braas, Ton | 27 | 16 | 3 | 1,687 | 1 | 81,818 | 129,470 | |
| 3 | Hendrikse, Frans | 6 | 20 | 2 | 0,300 | 0 | 42,857 | 55,555 |
| van de Pol, Frank | 26 | 20 | 4 | 1,300 | 3 | 100,000 | 127,576 | |
| 3 | Haring, Gerard | 17 | 15 | 6 | 1,133 | 0 | 48,571 | 81,628 |
| Veld, Henry | 33 | 15 | 15 | 2,200 | 3 | 100,000 | 168,324 | |
| 3 | Mol, Piet | 16 | 12 | 4 | 1,333 | 3 | 100,000 | 220,330 |
| Duinmeijer, John | 10 | 12 | 3 | 0,833 | 0 | 33,333 | 69,707 | |
| 4 | Schaper, Jaap | 40 | 29 | 6 | 1,379 | 2 | 100,000 | 86,187 |
| van de Pol, Frank | 16 | 29 | 3 | 0,551 | 0 | 61,538 | 54,072 | |
| 4 | Veld, Henry | 22 | 19 | 7 | 1,157 | 0 | 66,666 | 88,523 |
| van de Pol, Frank | 26 | 19 | 6 | 1,368 | 3 | 100,000 | 134,249 | |
| 4 | Hendrikse, Frans | 11 | 25 | 2 | 0,440 | 0 | 78,571 | 81,481 |
| Aafjes, Henk | 22 | 25 | 4 | 0,880 | 3 | 100,000 | 102,325 | |
| 4 | Schouten, John | 22 | 12 | 4 | 1,833 | 1 | 55,000 | 114,849 |
| Mol, Piet | 16 | 12 | 5 | 1,333 | 3 | 100,000 | 220,330 | |
| 4 | Meijer, Con | 38 | 23 | 14 | 1,652 | 0 | 77,551 | 85,330 |
| Veld, Henry | 33 | 23 | 6 | 1,434 | 3 | 100,000 | 109,716 |
Getagged Seizoen 24-25