| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schaper, Jaap | 40 | 23 | 7 | 1,739 | 3 | 100,000 | 108,687 |
| Hendrikse, Frans | 13 | 23 | 4 | 0,565 | 1 | 92,857 | 104,629 | |
| 3 | Senatori, Claudi | 13 | 28 | 2 | 0,464 | 0 | 86,666 | 81,690 |
| Veld, Henry | 33 | 28 | 7 | 1,178 | 2 | 100,000 | 90,130 | |
| 3 | Meijer, Con | 49 | 24 | 8 | 2,041 | 3 | 100,000 | 105,423 |
| van de Pol, Frank | 20 | 24 | 4 | 0,833 | 0 | 76,923 | 81,746 | |
| 3 | Duinmeijer, John | 30 | 17 | 6 | 1,764 | 3 | 100,000 | 147,615 |
| Wit, John | 20 | 17 | 4 | 1,176 | 1 | 83,333 | 124,050 | |
| 3 | Schouten, John | 40 | 20 | 8 | 2,000 | 3 | 100,000 | 125,313 |
| Braas, Ton | 29 | 20 | 8 | 1,450 | 1 | 87,878 | 111,281 | |
| 3 | Veld, Henry | 33 | 28 | 6 | 1,178 | 2 | 100,000 | 90,130 |
| Mol, Piet | 9 | 28 | 2 | 0,321 | 0 | 56,250 | 53,057 | |
| 3 | Mol, Piet | 16 | 22 | 3 | 0,727 | 2 | 100,000 | 120,165 |
| Venema, Aiko | 15 | 22 | 2 | 0,681 | 2 | 100,000 | 114,839 | |
| 3 | Senatori, Claudi | 15 | 13 | 5 | 1,153 | 3 | 100,000 | 202,992 |
| Venema, Aiko | 8 | 13 | 3 | 0,615 | 1 | 53,333 | 103,709 | |
| 3 | Schouten, John | 40 | 20 | 13 | 2,000 | 3 | 100,000 | 125,313 |
| van de Pol, Frank | 17 | 20 | 8 | 0,850 | 0 | 65,384 | 83,415 | |
| 3 | Senatori, Claudi | 15 | 11 | 7 | 1,363 | 3 | 100,000 | 239,964 |
| Aafjes, Henk | 12 | 11 | 5 | 1,090 | 1 | 54,545 | 126,744 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 40 | 20 | 6 | 2,000 | 3 | 100,000 | 125,000 |
| Braas, Ton | 28 | 20 | 4 | 1,400 | 1 | 84,848 | 107,444 | |
| 3 | Meijer, Con | 46 | 21 | 6 | 2,190 | 1 | 93,877 | 113,119 |
| Wit, John | 24 | 21 | 5 | 1,142 | 3 | 100,000 | 120,464 | |
| 3 | Guijs, Jan | 17 | 16 | 4 | 1,062 | 3 | 100,000 | 163,636 |
| Veld, Henry | 21 | 16 | 4 | 1,312 | 1 | 63,636 | 100,382 | |
| 3 | Mol, Piet | 16 | 21 | 5 | 0,761 | 3 | 100,000 | 125,785 |
| Wit, John | 13 | 21 | 3 | 0,619 | 0 | 54,166 | 65,295 | |
| 3 | Schaper, Jaap | 40 | 29 | 5 | 1,379 | 2 | 100,000 | 86,187 |
| van de Pol, Frank | 25 | 29 | 3 | 0,862 | 0 | 96,153 | 84,592 | |
| 3 | Guijs, Jan | 9 | 15 | 4 | 0,600 | 0 | 52,941 | 92,449 |
| Duinmeijer, John | 30 | 15 | 6 | 2,000 | 3 | 100,000 | 167,364 | |
| 3 | Braas, Ton | 13 | 13 | 4 | 1,000 | 0 | 39,393 | 76,745 |
| Aafjes, Henk | 22 | 13 | 7 | 1,692 | 3 | 100,000 | 196,744 | |
| 3 | Hendrikse, Frans | 10 | 32 | 3 | 0,312 | 0 | 71,428 | 57,777 |
| Duinmeijer, John | 30 | 32 | 6 | 0,937 | 2 | 100,000 | 78,410 | |
| 4 | Venema, Aiko | 15 | 16 | 3 | 0,937 | 3 | 100,000 | 158,010 |
| Schouten, John | 24 | 16 | 6 | 1,500 | 0 | 60,000 | 93,984 | |
| 4 | Meijer, Con | 49 | 17 | 15 | 2,882 | 3 | 100,000 | 148,863 |
| Hendrikse, Frans | 6 | 17 | 3 | 0,352 | 0 | 42,857 | 65,185 |
Getagged Seizoen 24-25