| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veld, Henry | 31 | 30 | 5 | 1,03 | 2 | 100,00 | 84,67 |
| Guijs, Jan | 18 | 30 | 4 | 0,60 | 0 | 90,00 | 76,92 | |
| 1 | Haring, Gerard | 26 | 16 | 5 | 1,62 | 1 | 74,28 | 117,75 |
| Braas, Ton | 32 | 16 | 5 | 2,00 | 3 | 100,00 | 158,73 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 11 | 20 | 3 | 0,55 | 0 | 73,33 | 94,82 |
| van de Pol, Frank | 26 | 20 | 8 | 1,30 | 3 | 100,00 | 127,45 | |
| 1 | Guijs, Jan | 20 | 24 | 5 | 0,83 | 3 | 100,00 | 106,79 |
| van Berkel, Aad | 12 | 24 | 3 | 0,50 | 0 | 63,15 | 67,56 | |
| 1 | Veld, Henry | 31 | 28 | 6 | 1,10 | 2 | 100,00 | 90,73 |
| Hendrikse, Frans | 11 | 28 | 2 | 0,39 | 0 | 78,57 | 72,59 | |
| 1 | Schouten, John | 44 | 26 | 7 | 1,69 | 2 | 100,00 | 97,24 |
| Haring, Gerard | 28 | 26 | 7 | 1,07 | 0 | 80,00 | 77,97 | |
| 1 | van de Pol, Frank | 26 | 26 | 6 | 1,00 | 2 | 100,00 | 98,03 |
| Hooiveld, Hans | 2 | 26 | 1 | 0,07 | 0 | 14,28 | 14,07 | |
| 1 | Hendrikse, Frans | 8 | 30 | 2 | 0,26 | 0 | 57,14 | 49,25 |
| Wit, John | 23 | 30 | 4 | 0,76 | 2 | 100,00 | 85,11 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 19 | 18 | 4 | 1,05 | 3 | 100,00 | 142,56 |
| Mol, Piet | 13 | 18 | 3 | 0,72 | 1 | 81,25 | 116,45 | |
| 1 | van Berkel, Aad | 19 | 19 | 5 | 1,00 | 3 | 100,00 | 135,13 |
| Hendrikse, Frans | 6 | 19 | 2 | 0,31 | 0 | 42,85 | 58,33 | |
| 2 | Senatori, Claudi | 15 | 16 | 4 | 0,93 | 3 | 100,00 | 161,55 |
| Meijer, Con | 18 | 16 | 4 | 1,12 | 0 | 36,73 | 57,98 | |
| 2 | Schouten, John | 42 | 20 | 7 | 2,10 | 1 | 95,45 | 120,68 |
| Duinmeijer, John | 28 | 20 | 3 | 1,40 | 3 | 100,00 | 127,27 | |
| 2 | Mol, Piet | 16 | 19 | 3 | 0,84 | 3 | 100,00 | 135,80 |
| Hooiveld, Hans | 12 | 19 | 2 | 0,63 | 1 | 85,71 | 116,85 | |
| 2 | Meijer, Con | 49 | 23 | 7 | 2,13 | 3 | 100,00 | 109,79 |
| Braas, Ton | 24 | 23 | 4 | 1,04 | 0 | 75,00 | 82,77 | |
| 2 | Duinmeijer, John | 22 | 15 | 4 | 1,46 | 1 | 78,57 | 133,27 |
| Wit, John | 22 | 15 | 4 | 1,46 | 3 | 100,00 | 170,46 | |
| 2 | Mol, Piet | 16 | 14 | 4 | 1,14 | 3 | 100,00 | 184,19 |
| Senatori, Claudi | 11 | 14 | 3 | 0,78 | 1 | 73,33 | 135,34 | |
| 2 | Hooiveld, Hans | 6 | 22 | 1 | 0,27 | 0 | 42,85 | 50,37 |
| Wit, John | 22 | 22 | 4 | 1,00 | 3 | 100,00 | 116,27 | |
| 2 | van de Pol, Frank | 24 | 15 | 5 | 1,60 | 1 | 92,30 | 156,86 |
| Duinmeijer, John | 28 | 15 | 5 | 1,86 | 3 | 100,00 | 169,63 |
Getagged Seizoen 24-25