| Rnd | Spelers | Car | Brt | HS | Moy | Pnt | %car | %Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guijs, Jan | 6 | 20 | 2 | 0,30 | 0 | 30,00 | 36,58 |
| van de Pol, Frank | 26 | 20 | 5 | 1,30 | 3 | 100,00 | 127,45 | |
| 1 | Braas, Ton | 32 | 19 | 7 | 1,68 | 3 | 100,00 | 129,53 |
| Hooiveld, Hans | 8 | 19 | 4 | 0,42 | 0 | 57,14 | 77,96 | |
| 1 | Jaarsma, Dirk | 8 | 20 | 2 | 0,40 | 0 | 33,33 | 40,81 |
| de Wijs, Gerrie | 14 | 20 | 3 | 0,70 | 3 | 100,00 | 129,62 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 16 | 21 | 4 | 0,76 | 3 | 100,00 | 122,74 |
| Meijer, Con | 35 | 21 | 7 | 1,66 | 0 | 67,30 | 80,87 | |
| 1 | Senatori, Claudi | 9 | 17 | 2 | 0,52 | 0 | 56,25 | 85,32 |
| van de Pol, Frank | 26 | 17 | 5 | 1,52 | 3 | 100,00 | 149,90 | |
| 1 | Jaarsma, Dirk | 24 | 22 | 4 | 1,09 | 3 | 100,00 | 111,22 |
| Braas, Ton | 26 | 22 | 4 | 1,18 | 0 | 81,25 | 90,84 | |
| 1 | Vermulst, Louis | 36 | 26 | 5 | 1,38 | 2 | 100,00 | 94,79 |
| Veld, Henry | 26 | 26 | 7 | 1,00 | 0 | 81,25 | 76,92 | |
| 1 | Ramkema, Harry | 34 | 32 | 4 | 1,06 | 2 | 100,00 | 79,25 |
| Duinmeijer, John | 22 | 32 | 3 | 0,68 | 0 | 68,75 | 54,52 | |
| 1 | Schaper, Jaap | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 0 | 50,00 | 84,74 |
| Venema, Aiko | 16 | 15 | 5 | 1,06 | 3 | 100,00 | 161,51 | |
| 1 | Leeuw, Piet | 9 | 31 | 2 | 0,29 | 0 | 64,28 | 53,70 |
| Hendrikse, Frans | 14 | 31 | 2 | 0,45 | 2 | 100,00 | 83,51 | |
| 1 | Guijs, Jan | 20 | 14 | 5 | 1,42 | 3 | 100,00 | 174,14 |
| Meijer, Con | 19 | 14 | 4 | 1,35 | 0 | 36,53 | 65,87 | |
| 1 | Ramkema, Harry | 34 | 30 | 6 | 1,13 | 2 | 100,00 | 84,55 |
| Hooiveld, Hans | 5 | 30 | 2 | 0,16 | 0 | 35,71 | 30,74 | |
| 1 | Duinmeijer, John | 16 | 11 | 9 | 1,45 | 1 | 50,00 | 115,39 |
| Schaper, Jaap | 30 | 11 | 8 | 2,72 | 3 | 100,00 | 231,10 | |
| 1 | Jaarsma, Dirk | 24 | 21 | 5 | 1,14 | 3 | 100,00 | 116,53 |
| Meijer, Con | 42 | 21 | 8 | 2,00 | 0 | 80,76 | 97,08 | |
| 2 | Veld, Henry | 32 | 28 | 5 | 1,14 | 2 | 100,00 | 87,84 |
| Leeuw, Piet | 11 | 28 | 4 | 0,39 | 0 | 78,57 | 72,59 | |
| 2 | Braas, Ton | 24 | 24 | 4 | 1,00 | 0 | 75,00 | 76,92 |
| van de Pol, Frank | 26 | 24 | 4 | 1,08 | 3 | 100,00 | 106,17 | |
| 2 | Vermulst, Louis | 36 | 32 | 3 | 1,12 | 2 | 100,00 | 77,05 |
| Hendrikse, Frans | 12 | 32 | 3 | 0,37 | 0 | 85,71 | 69,44 | |
| 2 | Venema, Aiko | 16 | 17 | 4 | 0,94 | 3 | 100,00 | 142,57 |
| de Wijs, Gerrie | 8 | 17 | 1 | 0,47 | 0 | 57,14 | 87,03 |
Getagged Seizoen 23-24